BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Bilanço Analizi
TR Finansal Detay
Firma Bilançoları
Yönetici Skor Ekranı İçe Aktarım Ekranı
Bu ekran yalnız seçilen firmanın bilanço dönemlerini ve finansal özetini gösterir. Takas, alarm, risk ve fiyat bağlantılı toplam değerlendirme artık ayrı Yönetici Skor Ekranı içinde çalışır.
Kısa Analiz Özeti
Hasılat
Hasılat
2025 / 12: 128.713.717,00
2025 / 09: 103.168.545,00
Değişim: 24,76%
Brüt Kar
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2025 / 12: 15.217.114,00
2025 / 09: 11.859.500,00
Değişim: 28,31%
Net Dönem Karı
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2025 / 12: 1.111.686,00
2025 / 09:
Nakit
Nakit ve Nakit Benzerleri
2025 / 12: 23.760.275,00
2025 / 09: 2.434.741,00
Değişim: 875,89%
Özkaynak
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
2025 / 12: 620.368.107,00
2025 / 09: 621.385.478,00
Değişim: -0,16%
Bilanço Analiz Betiği v1 Skor: 70,0/100
Sonuç: Olumlu
Güncel dönem: 2025 / 12 | Önceki dönem: 2025 / 09
Pozitif taraf: Hasılat artışı olumlu. Net kâr pozitif. Likidite görünümü güçlü. Dikkat edilmesi gerekenler: Özkaynak tarafı zayıflıyor olabilir.
Büyüme16,0/20
Hasılat artışı olumlu.
Kârlılık12,0/20
Şirket son dönemde net kâr üretmiş.
Brüt Kâr Kalitesi12,0/15
Brüt kâr pozitif.
Likidite15,0/15
Cari oran güçlü.
Borç Baskısı7,0/15
Borç/özkaynak verisi sınırlı.
Özkaynak Gücü8,0/15
Özkaynak pozitif ancak geriliyor.
Olumlu Başlıklar
  • Hasılat artışı olumlu.
  • Net kâr pozitif.
  • Likidite görünümü güçlü.
Dikkat Edilecek Başlıklar
  • Özkaynak tarafı zayıflıyor olabilir.
AKYHO - AKYHO Bilanço Tablosu
Kod Kalem Adı 2025 / 12 2025 / 09 2025 / 06 2025 / 03
1 DÖNEN VARLIKLAR 163.007.818,00 181.135.677,00 175.512.374,00 179.306.531,00
2 Nakit ve Nakit Benzerleri 23.760.275,00 2.434.741,00 4.765.802,00 4.588.621,00
130 Finansal Yatırımlar 4.180.124,00 165,92 151,75 135,97
4 Ticari Alacaklar 30.352.430,00 29.906.078,00 30.947.982,00 34.517.238,00
159 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.760.699,00 4.786.294,00 986,43 247,56
160 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.591.731,00 25.119.784,00 29.961.552,00 34.269.675,00
7 Diğer Alacaklar 24.676.342,00 89.276.328,00 89.304.060,00 86.961.624,00
163 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.610.216,00 84.650.643,00 84.774.132,00 82.679.475,00
164 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.066.126,00 4.625.685,00 4.529.928,00 4.282.149,00
9 Stoklar 36.762.048,00 36.926.030,00 31.490.977,00 29.253.193,00
166 Peşin Ödenmiş Giderler 27.440.156,00 6.818.855,00 5.007.648,00 6.126.104,00
167 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1,27 1.585.101,00 569,06 27,24
12 Diğer Dönen Varlıklar 15.835.173,00 14.022.629,00 13.275.102,00 17.696.541,00
168 ARA TOPLAM 163.007.818,00 181.135.677,00 175.512.374,00 179.306.531,00
13 DURAN VARLIKLAR 637.613.911,00 629.958.948,00 592.097.481,00 539.890.043,00
17 Diğer Alacaklar 282,94 283,66 283,66 283,66
174 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 282,94 283,66 283,66 283,66
21 Maddi Duran Varlıklar 392.090.093,00 390.209.899,00 366.638.770,00 324.622.786,00
22 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 243.288.121,00 238.640.538,00 224.241.856,00 213.030.379,00
19 - Şerefiye 199.588.009,00 191.258.281,00 177.681.854,00
176 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.700.112,00 47.382.257,00 46.560.002,00
177 Peşin Ödenmiş Giderler 2.048,00 55,81 107.917,00 100,39
24 Diğer Duran Varlıklar 41,47 58,73 58,73
25 TOPLAM VARLIKLAR 800.621.729,00 811.094.625,00 767.609.855,00 719.196.574,00
27 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.806.015,00 77.488.589,00 67.082.279,00 104.835.608,00
28 Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.263.689,00 5.584.194,00 6.510.532,00 7.351.297,00
32 Ticari Borçlar 22.092.525,00 24.845.853,00 27.583.582,00 67.709.759,00
178 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.233.331,00 3.406.012,00 5.126.979,00
179 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.092.525,00 21.612.522,00 24.177.570,00 62.582.780,00
182 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.984.748,00 2.297.057,00 3.007.046,00 3.787.903,00
125 Diğer Borçlar 15.362.735,00 36.706.834,00 20.259.026,00 14.521.395,00
183 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.088.824,00 36.706.834,00 19.985.115,00 14.247.484,00
184 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 273.911,00 273.911,00 273.911,00
186 Ertelenmiş Gelirler 8.769.236,00 5.412.423,00 7.177.453,00 9.636.645,00
126 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.111.686,00
187 Kısa Vadeli Karşılıklar 687,74 687,74 141.071,00
152 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 687,74 687,74 141.071,00
38 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 221,40 1.954.484,00 1.856.896,00 1.687.538,00
94 ARA TOPLAM 53.806.015,00 77.488.589,00 67.082.279,00 104.835.608,00
39 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.539.356,00 50.754.121,00 45.435.939,00 31.430.442,00
40 Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.082.144,00 645,53 667,38 2.626.681,00
95 Diğer Borçlar 230,00 230,00 230,00 230,00
195 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 230,00 230,00 230,00 230,00
198 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.329.378,00 884,37 884,37 550,26
98 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.329.378,00 884,37 884,37 550,26
47 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 56.897.834,00 48.994.222,00 43.654.188,00 28.023.503,00
50 Ö Z K A Y N A K L A R 687.276.358,00 682.851.915,00 655.091.637,00 582.930.524,00
99 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 620.368.107,00 621.385.478,00 596.697.932,00 530.830.319,00
51 Ödenmiş Sermaye 252.208.000,00 252.208.000,00 252.208.000,00 252.208.000,00
101 Sermaye Düzeltme Farkları 1.142.455.835,00 1.084.250.082,00 990.958.147,00 920.515.888,00
203 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 103.572.492,00 99.188.564,00
103 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 62.303.563,00 59.756.713,00 55.674.634,00 52.287.370,00
67 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -890.826.467,00 -853.701.536,00 -794.244.217,00 -747.131.865,00
66 Net Dönem Karı/Zararı -49.345.316,00 -20.316.345,00 -38,31 -33.981.651,00
127 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 66.908.251,00 61.466.437,00 58.393.705,00 52.100.205,00
68 TOPLAM KAYNAKLAR 800.621.729,00 811.094.625,00 767.609.855,00 719.196.574,00
70 Hasılat 128.713.717,00 103.168.545,00 73.801.969,00 37.208.928,00
71 Satışların Maliyeti (-) -113.496.603,00 -91.309.045,00 -67.561.023,00 -34.862.991,00
128 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.217.114,00 11.859.500,00 6.240.946,00 2.345.937,00
74 BRÜT KAR/ZARAR 15.217.114,00 11.859.500,00 6.240.946,00 2.345.937,00
105 Genel Yönetim Giderleri (-) -40.933.807,00 -30.467.891,00 -19.848.292,00 -10.469.042,00
104 Pazarlama Giderleri (-) -4.689.080,00 -3.080.781,00 -2.044.807,00 -1.067.922,00
107 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.724.381,00 17.677.784,00 15.256.532,00 15.115.993,00
108 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.419.188,00 -13.063.400,00 -10.984.385,00 -9.489.850,00
76 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -18.100.580,00 -17.074.788,00 -11.380.006,00 -3.564.884,00
77 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.831.571,00 7.714.959,00 5.847.840,00 797.173,00
78 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.655.343,00 -1.260.099,00 -1.054.287,00 -23.305.266,00
210 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -12.924.352,00 -10.619.928,00 -6.586.453,00 -26.072.977,00
211 Finansman Gelirleri 6.500.059,00 1.915.920,00 1.936.693,00 1.826.953,00
79 Finansman Giderleri (-) -4.254.593,00 -3.550.847,00 -2.423.733,00 -916,12
83 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.773.392,00 17.213.017,00 40.791.607,00 -21.562.766,00
84 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -53.628.097,00 -38.859.677,00 -40.606.655,00 -12.418.885,00
114 - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.785.630,00
115 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -50.842.467,00 -38.859.677,00 -40.606.655,00 -12.418.885,00
116 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -55.401.489,00 -21.646.660,00 184.952,00 -33.981.651,00
85 DÖNEM KARI/ZARARI -55.401.489,00 -21.646.660,00 184.952,00 -33.981.651,00
120 - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6.056.173,00 -1.330.315,00 223,27
121 - Ana Ortaklık Payları -49.345.316,00 -20.316.345,00 -38,31 -33.981.651,00