Toplam Lot
250.750.000
Özet
Seçili hisse için bitiş günündeki büyük kurumlar, seçilen aralıktaki alan/satan taraf ve varsa manuel IR notları birlikte gösterilir.
Büyük Kurumlar
| Firma | Lot |
|---|---|
| A1 Capital | 44.028.089 |
| Vakif | 34.907.629 |
| Deniz | 24.282.007 |
| Is Yatirim | 21.538.714 |
| Ak Yatirim | 18.423.880 |
| Ziraat | 14.194.909 |
| Garanti | 13.215.778 |
| Yapi Kredi | 10.806.049 |
| Midas | 10.035.405 |
| Yatirim Fonlari | 7.963.847 |
| Halk | 7.462.843 |
| Info | 5.545.210 |
| Oyak | 5.145.014 |
| Osmanli | 4.792.496 |
| Alternatif | 3.457.857 |
| TEB | 3.364.768 |
| TEB Yatirim | 3.294.014 |
| QNB Invest | 3.136.016 |
| Gedik | 2.779.323 |
| Bank Of America | 1.365.556 |
Alan Firmalar
| Bank Of America | +1.155.536 |
| Ak Yatirim | +881.916 |
| HSBC | +579.347 |
| Is Yatirim | +317.852 |
| A1 Capital | +241.587 |
| Oyak | +240.809 |
| Seker | +231.127 |
| Yapi Kredi | +224.138 |
| Marbas | +220.562 |
| Phillipcapital | +157.830 |
| Unlu | +68.336 |
| TEB Yatirim | +42.973 |
| BTCTurk | +40.654 |
| NCM Investment | +22.097 |
| TEB | +16.904 |
| ING | +12.709 |
| Meksa | +12.182 |
| YFAS | +5.863 |
| Turkish | +5.000 |
| Fiba Yatirim | +4.100 |
| InvestAZ | +2.747 |
| GCM | +2.087 |
| Integral | +1.095 |
| Burgan | +769 |
| Anadolu | +610 |
| Acar | +100 |
| Dinamik | +1 |
Not
Kayıtlı IR notu yok. `issuer_notes` tablosuna not eklendiğinde burada gösterilir.