Olay Listesi
| Tarih | Tip | Mesaj |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (22.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 21.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (21.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 20.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (20.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 18.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (18.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 15.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (15.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 14.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (14.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 13.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (13.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 12.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (12.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 11.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (11.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 08.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (08.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 07.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (07.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 06.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (06.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 05.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (05.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 04.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (04.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 30.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (30.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 29.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (29.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 28.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (28.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 27.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (27.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 24.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (24.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 22.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (22.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
Olay Etki Detayı
Fiyat/Hacim olayı (22.05.2026) — Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi.
İlk gün fiyatı: 11,46
Son gün fiyatı: 10,06
Relatif volume: 1,20x
Alan Firmalar
| Bank Of America | +1.155.536 |
| Ak Yatirim | +881.916 |
| HSBC | +579.347 |
| Is Yatirim | +317.852 |
| A1 Capital | +241.587 |
| Oyak | +240.809 |
| Seker | +231.127 |
| Yapi Kredi | +224.138 |
| Marbas | +220.562 |
| Phillipcapital | +157.830 |
| Unlu | +68.336 |
| TEB Yatirim | +42.973 |
| BTCTurk | +40.654 |
| NCM Investment | +22.097 |
| TEB | +16.904 |
| ING | +12.709 |
| Meksa | +12.182 |
| YFAS | +5.863 |
| Turkish | +5.000 |
| Fiba Yatirim | +4.100 |
| InvestAZ | +2.747 |
| GCM | +2.087 |
| Integral | +1.095 |
| Burgan | +769 |
| Anadolu | +610 |
| Acar | +100 |
| Dinamik | +1 |
Satan Firmalar
| Ziraat | -920.086 |
| Midas | -721.307 |
| Citibank Yabanci | -631.069 |
| Garanti | -421.970 |
| Halk | -399.226 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | -341.632 |
| Vakif | -336.542 |
| Osmanli | -128.484 |
| Trive | -120.929 |
| QNB Invest | -111.126 |
| Deniz | -98.001 |
| Info | -63.656 |
| Ata | -58.736 |
| Tacirler | -49.393 |
| Gedik | -16.311 |
| Alnus | -13.088 |
| Global | -11.862 |
| ICBC | -10.970 |
| Ahlatci | -10.358 |
| Tera | -9.195 |
| Bulls Yatirim | -7.793 |
| Yatirim Fonlari | -5.000 |
| Colendi | -2.005 |
| Pusula | -190 |
| Aktif Yatirim | -1 |
| Ikon Menkul | -1 |