BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Bilanço Analizi
TR Finansal Detay
Firma Bilançoları
Yönetici Skor Ekranı İçe Aktarım Ekranı
Bu ekran yalnız seçilen firmanın bilanço dönemlerini ve finansal özetini gösterir. Takas, alarm, risk ve fiyat bağlantılı toplam değerlendirme artık ayrı Yönetici Skor Ekranı içinde çalışır.
Kısa Analiz Özeti
Hasılat
Hasılat
2025 / 12: 7.869.154.770,00
2025 / 09: 5.753.337.979,00
Değişim: 36,78%
Brüt Kar
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2025 / 12: 1.551.370.059,00
2025 / 09: 1.037.051.406,00
Değişim: 49,59%
Net Dönem Karı
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2025 / 12: 25.105.888,00
2025 / 09: 61.486.065,00
Değişim: -59,17%
Nakit
Nakit ve Nakit Benzerleri
2025 / 12: 342.804.431,00
2025 / 09: 410.193.453,00
Değişim: -16,43%
Özkaynak
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
2025 / 12: 17.340.571.697,00
2025 / 09: 16.347.453.735,00
Değişim: 6,08%
Bilanço Analiz Betiği v1 Skor: 65,0/100
Sonuç: Olumlu
Güncel dönem: 2025 / 12 | Önceki dönem: 2025 / 09
Pozitif taraf: Hasılat artışı güçlü. Net kâr pozitif. Dikkat edilmesi gerekenler: Net kâr büyümesi yavaşlamış. Likidite tarafı baskı altında olabilir.
Büyüme20,0/20
Hasılat güçlü artış gösteriyor.
Kârlılık10,0/20
Net kâr pozitif ancak zayıflıyor.
Brüt Kâr Kalitesi12,0/15
Brüt kâr pozitif.
Likidite4,0/15
Cari oran zayıf.
Borç Baskısı7,0/15
Borç/özkaynak verisi sınırlı.
Özkaynak Gücü12,0/15
Özkaynak pozitif ve istikrarlı.
Olumlu Başlıklar
  • Hasılat artışı güçlü.
  • Net kâr pozitif.
Dikkat Edilecek Başlıklar
  • Net kâr büyümesi yavaşlamış.
  • Likidite tarafı baskı altında olabilir.
AYEN - AYEN Bilanço Tablosu
Kod Kalem Adı 2025 / 12 2025 / 09 2025 / 06 2025 / 03
1 DÖNEN VARLIKLAR 1.641.719.146,00 2.449.465.682,00 2.433.135.514,00 2.191.673.835,00
2 Nakit ve Nakit Benzerleri 342.804.431,00 410.193.453,00 529.293.446,00 627.597.663,00
4 Ticari Alacaklar 722.599.248,00 1.022.149.877,00 841.120.551,00 717.275.956,00
159 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.601.884,00 37.557.844,00 22.413.501,00 12.860.220,00
160 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 677.997.364,00 984.592.033,00 818.707.050,00 704.415.736,00
7 Diğer Alacaklar 328.663.720,00 749.207.218,00 709.899.991,00 523.256.603,00
163 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 214.802.196,00 613.786.729,00 587.587.108,00 344.627.607,00
164 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 113.861.524,00 135.420.489,00 122.312.883,00 178.628.996,00
166 Peşin Ödenmiş Giderler 66.038.321,00 102.836.613,00 78.812.202,00 64.474.305,00
167 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 104.521.359,00 119.230.777,00 81.594.583,00 13,39
12 Diğer Dönen Varlıklar 77.092.067,00 32.361.752,00 24.835.383,00 43.790.207,00
168 ARA TOPLAM 1.641.719.146,00 2.449.465.682,00 2.433.135.514,00 2.191.673.835,00
13 DURAN VARLIKLAR 25.181.146.143,00 23.630.761.488,00 22.521.526.133,00 20.269.149.489,00
18 Finansal Yatırımlar 779,37 746,84 694,71 655.346,00
17 Diğer Alacaklar 4.430.854.059,00 3.605.058.269,00 3.354.466.002,00 3.113.060.195,00
173 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.904.674.245,00 3.105.507.616,00 2.876.056.581,00 2.697.596.265,00
174 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 526.179.814,00 499.550.653,00 478.409.421,00 415.463.930,00
20 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.350.821.084,00 1.254.849.207,00 1.167.254.008,00 1.101.113.204,00
21 Maddi Duran Varlıklar 18.931.946.238,00 18.263.746.462,00 17.528.367.601,00 15.666.335.024,00
22 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 510,98 775,29 718,16 16.787.742,00
19 - Şerefiye 16.109.312,00
176 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 510,98 718,16 678,43
177 Peşin Ödenmiş Giderler 1.109.065,00 1.109.106,00 1.137.460,00
23 Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.161.780,00 12.012.038,00 7.827.968,00 45.418.424,00
25 TOPLAM VARLIKLAR 26.822.865.289,00 26.080.227.170,00 24.954.661.647,00 22.460.823.324,00
27 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.671.935.330,00 2.678.868.970,00 2.678.388.288,00 2.074.365.964,00
28 Kısa Vadeli Borçlanmalar 975.601.247,00 744.282.461,00 1.086.889.323,00 617.075.527,00
29 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 960.821.742,00 1.019.364.464,00 917.288.936,00 866.876.637,00
31 Diğer Finansal Yükümlülükler 18.064,00 18.064,00 18.064,00 18.064,00
32 Ticari Borçlar 336.005.332,00 757.288.276,00 423.228.075,00 356.963.670,00
178 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.402.983,00
179 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 336.005.332,00 742.885.293,00 423.228.075,00 356.963.670,00
182 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.565.418,00 6.024.259,00 6.581.902,00 10.331.876,00
125 Diğer Borçlar 62.298.199,00 58.559.198,00 107.583.384,00 83.626.793,00
183 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.638.690,00 3.744.370,00 3.919.138,00 4,31
184 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.659.509,00 54.814.828,00 103.664.246,00 83.622.482,00
186 Ertelenmiş Gelirler 248.246.345,00 10.142.441,00 21.557.011,00 68.748.855,00
126 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.105.888,00 61.486.065,00 76.412.313,00 40.358.382,00
187 Kısa Vadeli Karşılıklar 11.628.215,00 11.230.657,00 28.811.687,00 11.450.381,00
152 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.628.215,00 11.230.657,00 28.811.687,00 11.450.381,00
38 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.644.880,00 10.473.085,00 10.017.593,00 18.915.779,00
94 ARA TOPLAM 2.671.935.330,00 2.678.868.970,00 2.678.388.288,00 2.074.365.964,00
39 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.050.573.678,00 6.294.772.357,00 6.074.777.605,00 5.554.966.926,00
40 Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.178.765.770,00 5.489.772.375,00 5.342.688.582,00 4.948.432.053,00
198 Uzun Vadeli Karşılıklar 17.309.575,00 14.861.095,00 14.327.949,00 17.583.314,00
98 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.309.575,00 14.861.095,00 14.327.949,00 17.583.314,00
47 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 854.498.333,00 790.138.887,00 717.761.074,00 588.951.559,00
50 Ö Z K A Y N A K L A R 18.100.356.281,00 17.106.585.843,00 16.201.495.754,00 14.831.490.434,00
99 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.340.571.697,00 16.347.453.735,00 15.475.046.198,00 14.202.616.661,00
51 Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00
101 Sermaye Düzeltme Farkları 5.226.559.537,00 4.996.849.749,00 4.628.671.873,00 4.350.670.556,00
202 Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.187.815,00 1.138.242,00 1.058.787,00 998,79
203 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.827.622,00 -9.179.525,00 -3.294.208,00 571,25
65 - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.306.581.720,00 3.162.429.437,00 3.025.555.094,00 2.212.332.016,00
103 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.480.114.558,00 1.418.342.552,00 1.319.334.642,00 1.205.625.389,00
67 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.816.998.274,00 6.438.491.931,00 5.989.050.692,00 6.091.622.044,00
66 Net Dönem Karı/Zararı 236.457.415,00 61.881.349,00 237.169.318,00 63.296.610,00
127 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 759.784.584,00 759.132.108,00 726.449.556,00 628.873.773,00
68 TOPLAM KAYNAKLAR 26.822.865.289,00 26.080.227.170,00 24.954.661.647,00 22.460.823.324,00
70 Hasılat 7.869.154.770,00 5.753.337.979,00 3.515.305.064,00 1.776.586.647,00
71 Satışların Maliyeti (-) -6.317.784.711,00 -4.716.286.573,00 -2.589.399.807,00 -1.297.307.925,00
128 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.551.370.059,00 1.037.051.406,00 925.905.257,00 479.278.722,00
74 BRÜT KAR/ZARAR 1.551.370.059,00 1.037.051.406,00 925.905.257,00 479.278.722,00
105 Genel Yönetim Giderleri (-) -427.444.397,00 -257.454.636,00 -160.686.605,00 -73.208.728,00
107 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 113.594.404,00 82.967.763,00 50.151.294,00 61.495.268,00
108 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -107.414.267,00 -85.628.641,00 -47.855.168,00 -74.823.919,00
76 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.130.105.799,00 776.935.892,00 767.514.778,00 392.741.343,00
77 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 308.022.996,00 189.681.912,00 144.964.199,00 68.359.517,00
78 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -58.902.293,00 -15.734.854,00 -14.636.477,00
210 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.379.226.502,00 950.882.950,00 897.842.500,00 461.100.860,00
211 Finansman Gelirleri 1.594.721.032,00 1.330.132.961,00 929.897.797,00 363.938.423,00
79 Finansman Giderleri (-) -1.408.057.405,00 -1.153.209.938,00 -825.966.985,00 -384.561.964,00
83 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 800.697.362,00 538.733.277,00 612.545.937,00 217.414.939,00
84 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -517.515.939,00 -456.552.999,00 -352.607.241,00 -135.521.464,00
114 - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -281.702.753,00 -205.330.442,00 -152.534.962,00 -49.966.733,00
115 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -235.813.186,00 -251.222.557,00 -200.072.279,00 -85.554.731,00
116 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 283.181.423,00 82.180.278,00 259.938.696,00 81.893.475,00
85 DÖNEM KARI/ZARARI 283.181.423,00 82.180.278,00 259.938.696,00 81.893.475,00
120 - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 46.724.008,00 20.298.929,00 22.769.378,00 18.596.865,00
121 - Ana Ortaklık Payları 236.457.415,00 61.881.349,00 237.169.318,00 63.296.610,00
86 Pay Başına Kazanç 228.000.000,00