BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Bilanço Analizi
TR Finansal Detay
Firma Bilançoları
Yönetici Skor Ekranı İçe Aktarım Ekranı
Bu ekran yalnız seçilen firmanın bilanço dönemlerini ve finansal özetini gösterir. Takas, alarm, risk ve fiyat bağlantılı toplam değerlendirme artık ayrı Yönetici Skor Ekranı içinde çalışır.
Kısa Analiz Özeti
Hasılat
Hasılat
2025 / 12: 47.753.195.673,00
2025 / 09: 30.808.572.994,00
Değişim: 55,00%
Brüt Kar
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2025 / 12: 3.516.822.897,00
2025 / 09: 1.671.320.874,00
Değişim: 110,42%
Net Dönem Karı
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2025 / 12:
2025 / 09:
Nakit
Nakit ve Nakit Benzerleri
2025 / 12: 3.835.872.908,00
2025 / 09: 1.537.221.941,00
Değişim: 149,53%
Özkaynak
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2025 / 12: 4.835.498.334,00
2025 / 09: 4.569.936.116,00
Değişim: 5,81%
Bilanço Analiz Betiği v1 Skor: 69,0/100
Sonuç: Olumlu
Güncel dönem: 2025 / 12 | Önceki dönem: 2025 / 09
Pozitif taraf: Hasılat artışı güçlü.
Büyüme20,0/20
Hasılat güçlü artış gösteriyor.
Kârlılık8,0/20
Net kâr verisi sınırlı.
Brüt Kâr Kalitesi12,0/15
Brüt kâr pozitif.
Likidite10,0/15
Nakit pozisyonu mevcut.
Borç Baskısı7,0/15
Borç/özkaynak verisi sınırlı.
Özkaynak Gücü12,0/15
Özkaynak pozitif ve istikrarlı.
Olumlu Başlıklar
  • Hasılat artışı güçlü.
BASGZ - BASGZ Bilanço Tablosu
Kod Kalem Adı 2025 / 12 2025 / 09 2025 / 06 2025 / 03
1 DÖNEN VARLIKLAR 10.684.031.372,00 3.636.132.237,00 5.296.599.662,00 8.919.262.634,00
2 Nakit ve Nakit Benzerleri 3.835.872.908,00 1.537.221.941,00 3.499.302.185,00 5.210.957.902,00
130 Finansal Yatırımlar 51.803.657,00 51.294.233,00 47.676.236,00 46.116.688,00
4 Ticari Alacaklar 6.124.755.488,00 1.311.833.418,00 1.356.888.813,00 3.495.428.755,00
160 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.124.755.488,00 1.311.833.418,00 1.356.888.813,00 3.495.428.755,00
7 Diğer Alacaklar 14.602.559,00 11.864.902,00 4.366.893,00 4.641.043,00
164 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.602.559,00 11.864.902,00 4.366.893,00 4.641.043,00
9 Stoklar 63.581.209,00 105.451.013,00 107.960.574,00 114.447.190,00
166 Peşin Ödenmiş Giderler 1.332.516,00 12.603.937,00 40.578.909,00 46.619.359,00
167 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 172.000.341,00
12 Diğer Dönen Varlıklar 592.083.035,00 433.862.452,00 239.826.052,00 1.051.697,00
168 ARA TOPLAM 10.684.031.372,00 3.636.132.237,00 5.296.599.662,00 8.919.262.634,00
13 DURAN VARLIKLAR 50.672.364.036,00 48.084.057.736,00 43.252.438.072,00 39.431.866.166,00
17 Diğer Alacaklar 25.195.482,00 21.366.553,00 19.750.507,00 15.282.684,00
174 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.195.482,00 21.366.553,00 19.750.507,00 15.282.684,00
90 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.835.498.334,00 4.569.936.116,00 4.020.642.002,00 3.444.022.885,00
21 Maddi Duran Varlıklar 207.195.984,00 194.717.181,00 180.635.475,00 170.884.343,00
22 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.523.431.539,00 42.978.108.779,00 38.703.939.881,00 35.495.146.709,00
176 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 446.618.934,00 297.623.214,00 282.388.768,00 271.614.867,00
177 Peşin Ödenmiş Giderler 28.596.402,00 24.694.067,00 21.501.368,00 3.296.667,00
23 Ertelenmiş Vergi Varlığı 91.265.704,00 57.059.652,00
25 TOPLAM VARLIKLAR 61.356.395.408,00 51.720.189.973,00 48.549.037.734,00 48.351.128.800,00
27 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.356.387.374,00 17.924.038.282,00 17.282.413.563,00 17.612.742.221,00
28 Kısa Vadeli Borçlanmalar 80.441.069,00 76.975.250,00 75.896.314,00
29 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.905.148.164,00 1.450.976.741,00 1.252.214.771,00 1.327.459.668,00
31 Diğer Finansal Yükümlülükler 825,19 1.223.803,00 1.126.042,00 455,37
32 Ticari Borçlar 10.187.702.534,00 4.053.232.786,00 2.873.672.411,00 4.301.175.537,00
178 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.237.859.108,00 2.274.061.577,00 1.313.269.300,00 662.998.672,00
179 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.949.843.426,00 1.779.171.209,00 1.560.403.111,00 3.638.176.865,00
182 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 178.154.584,00 54.987.642,00 118.516.363,00 311.284.050,00
125 Diğer Borçlar 7.586.265,00 8.756.425,00 1.407.813.542,00 5.286.604,00
183 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.050.000.000,00
184 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.586.265,00 8.756.425,00 357.813.542,00 5.286.604,00
186 Ertelenmiş Gelirler 3.023.735.883,00 2.266.863.371,00 2.001.216.206,00 2.182.947.685,00
126 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 142.622.556,00 776.747.301,00
187 Kısa Vadeli Karşılıklar 68.466.378,00 65.416.505,00 61.114.254,00 55.805.804,00
152 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.861.885,00 38.088.622,00 34.180.428,00 29.999.800,00
188 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.604.493,00 27.327.883,00 26.933.826,00 25.806.004,00
38 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 988,31 858,10 829,96 823,84
94 ARA TOPLAM 26.356.387.374,00 17.924.038.282,00 17.282.413.563,00 17.612.742.221,00
39 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.407.795.794,00 6.692.378.882,00 6.246.341.667,00 6.329.205.561,00
40 Uzun Vadeli Borçlanmalar 507.079.456,00 1.305.218.890,00 1.288.417.219,00 1.464.022.624,00
197 Ertelenmiş Gelirler 5.566.314.480,00 5.238.300.969,00 4.797.288.588,00 4.497.228.836,00
198 Uzun Vadeli Karşılıklar 149.274.908,00 148.859.023,00 160.635.860,00 141.294.859,00
98 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 149.274.908,00 148.859.023,00 160.635.860,00 141.294.859,00
47 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 185.126.950,00 226.659.242,00
50 Ö Z K A Y N A K L A R 28.592.212.240,00 27.103.772.809,00 25.020.282.504,00 24.409.181.018,00
99 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.592.212.240,00 27.103.772.809,00 25.020.282.504,00 24.409.181.018,00
51 Ödenmiş Sermaye 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
101 Sermaye Düzeltme Farkları 16.995.073.522,00 16.256.576.500,00 15.072.916.594,00 14.179.166.499,00
203 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -139.131.734,00 -138.002.124,00 -145.965.344,00 -135.913.997,00
103 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.426.692.246,00 2.325.415.187,00 2.163.088.746,00 1.838.751.194,00
67 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.207.968.595,00 4.990.616.051,00 4.642.244.304,00 5.901.638.215,00
66 Net Dönem Karı/Zararı 3.401.609.611,00 2.969.167.195,00 2.587.998.204,00 1.925.539.107,00
68 TOPLAM KAYNAKLAR 61.356.395.408,00 51.720.189.973,00 48.549.037.734,00 48.351.128.800,00
70 Hasılat 47.753.195.673,00 30.808.572.994,00 23.713.048.666,00 14.770.243.428,00
71 Satışların Maliyeti (-) -44.236.372.776,00 -29.137.252.120,00 -21.489.067.686,00 -12.598.016.677,00
128 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.516.822.897,00 1.671.320.874,00 2.223.980.980,00 2.172.226.751,00
74 BRÜT KAR/ZARAR 3.516.822.897,00 1.671.320.874,00 2.223.980.980,00 2.172.226.751,00
105 Genel Yönetim Giderleri (-) -702.177.098,00 -519.546.315,00 -297.533.609,00 -128.662.353,00
104 Pazarlama Giderleri (-) -53.199.769,00 -32.061.510,00 -25.527.755,00 -16.145.817,00
107 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 373.816.090,00 197.100.011,00 145.191.072,00 60.031.037,00
108 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -74.702.202,00 -62.507.916,00 -42.463.550,00 -11.055.708,00
76 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.060.559.918,00 1.254.305.144,00 2.003.647.138,00 2.076.393.910,00
77 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.984.843.562,00 1.665.560.593,00 1.294.759.407,00 653.125.767,00
210 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.769.768.325,00 3.550.244.924,00 3.654.493.803,00 2.716.634.649,00
211 Finansman Gelirleri 148,10
79 Finansman Giderleri (-) -1.255.429.845,00 -959.214.635,00 -624.472.359,00 -309.656.103,00
83 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.767.870.365,00 3.530.774.090,00 3.344.950.970,00 2.781.508.352,00
84 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.366.260.754,00 -561.606.895,00 -756.952.766,00 -855.969.245,00
114 - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.279.878.334,00 -745.491.636,00 -892.624.789,00 -704.230.955,00
115 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -86.382.420,00 183.884.741,00 135.672.023,00 -151.738.290,00
116 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.401.609.611,00 2.969.167.195,00 2.587.998.204,00 1.925.539.107,00
85 DÖNEM KARI/ZARARI 3.401.609.611,00 2.969.167.195,00 2.587.998.204,00 1.925.539.107,00
121 - Ana Ortaklık Payları 3.401.609.611,00 2.969.167.195,00 2.587.998.204,00 1.925.539.107,00
86 Pay Başına Kazanç 275.000.000,00