BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
ASELS - ASELS
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 1.178.601.424 Relatif volume: 1,34x Süre: 11 ms
Not
ASELS hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.178.601.424 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 415,50 seviyesinden 410,00 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,34x (1,34x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 28.358.776 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Deutsche Bank (Yabanci) (2.014.864 lot), Yatirim Fonlari (1.442.951 lot), Emeklilik Fonlari (1.070.014 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (5.906.656 lot), Bank Of America (1.094.244 lot), QNB Invest (165.111 lot).
İlk gün fiyatı: 415,50
Son gün fiyatı: 410,00
Alan Firmalar - ASELS
FirmaBaş.Bit.Fark
Deutsche Bank (Yabanci) 113.759.234 115.774.098 +2.014.864
Yatirim Fonlari 48.737.200 50.180.151 +1.442.951
Emeklilik Fonlari 68.687.143 69.757.157 +1.070.014
Fark-Toplam 1.432.629 2.275.607 +842.978
Ziraat 35.907.207 36.309.963 +402.756
Yapi Kredi 38.298.167 38.681.726 +383.559
Is Yatirim 85.592.200 85.853.328 +261.128
Kuveyt Turk 10.047.572 10.284.667 +237.095
Halk 20.136.419 20.294.725 +158.306
Midas 4.787.918 4.911.476 +123.558
Osmanli 2.820.704 2.932.019 +111.315
Oyak 10.225.522 10.324.098 +98.576
TEB Yatirim 6.149.204 6.219.823 +70.619
Ak Yatirim 28.900.079 28.964.321 +64.242
Vakif 30.936.689 30.997.178 +60.489
Isbankasi 135.786 189.887 +54.101
Info 1.259.104 1.305.232 +46.128
TEB 21.893.674 21.927.057 +33.383
Fiba Yatirim 236.281 265.484 +29.203
Turkish 314.604 341.821 +27.217
Bizim 2.031.595 2.052.892 +21.297
Seker 1.904.277 1.922.487 +18.210
Global 2.257.106 2.274.923 +17.817
Tacirler 1.647.234 1.663.485 +16.251
BTCTurk 181.173 191.910 +10.737
Piramit 104.055 113.424 +9.369
Meksa 210.234 217.764 +7.530
Burgan 273.332 280.487 +7.155
ING 1.118.086 1.124.860 +6.774
Ata 672.932 679.272 +6.340
Allbatross 6.565 11.230 +4.665
Acar 64.774 68.393 +3.619
Pusula 101.907 104.273 +2.366
Phillipcapital 846.194 848.543 +2.349
Alnus 355.184 356.768 +1.584
Tera 46.647 47.778 +1.131
Anadolu 943.079 944.205 +1.126
HSBC 1.714.839 1.715.728 +889
Colendi 11.338 12.118 +780
GCM 38.526 38.935 +409
Neo Menkul 5.937 6.119 +182
Strateji 11.686 11.722 +36
Aktif Yatirim 11 12 +1
Satan Firmalar - ASELS
FirmaBaş.Bit.Fark
Citibank Yabanci 547.641.766 541.735.110 -5.906.656
Bank Of America 7.516.961 6.422.717 -1.094.244
QNB Invest 12.045.871 11.880.760 -165.111
Gedik 4.386.154 4.228.946 -157.208
InvestAZ 172.519 87.114 -85.405
Deniz 14.370.128 14.318.810 -51.318
A1 Capital 524.990 482.196 -42.794
Destek 38.585 3.644 -34.941
Marbas 415.509 381.189 -34.320
Dinamik 36.088 15.922 -20.166
Ikon Menkul 22.504 3.227 -19.277
Unlu 213.611 201.249 -12.362
YFAS 4.535.671 4.525.489 -10.182
Garanti 38.565.640 38.555.541 -10.099
Alternatif 367.084 361.116 -5.968
Garanti Bankasi 204.053 198.703 -5.350
Integral 93.489 89.018 -4.471
ICBC 1.806.257 1.803.092 -3.165
Akbank (Portfoy Saklama) 4.120 1.320 -2.800
Kuveyt Turk Yatirim (Portfoy Saklama) 70.000 67.500 -2.500
Bulls Yatirim 200.386 198.416 -1.970
Trive 116.054 114.251 -1.803
Ahlatci 252.809 252.006 -803
NCM Investment 33.578 33.403 -175
Metro 113 103 -10