BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
BIMAS - BIMAS
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 872.428.032 Relatif volume: 1,40x Süre: 2 ms
Not
BIMAS hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 872.428.032 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 414,00 seviyesinden 392,75 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,40x (1,40x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 12.459.095 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (168.451.499 lot), Is Yatirim (95.552.540 lot), Emeklilik Fonlari (40.842.858 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Bulls Yatirim (5.281 lot), Yatirim Ortakliklari (2.500 lot), Colendi (11 lot).
İlk gün fiyatı: 414,00
Son gün fiyatı: 392,75
Alan Firmalar - BIMAS
FirmaBaş.Bit.Fark
Citibank Yabanci 168.201.458 336.652.957 +168.451.499
Is Yatirim 95.127.094 190.679.634 +95.552.540
Emeklilik Fonlari 42.261.686 83.104.544 +40.842.858
Bizim 30.314.552 60.481.212 +30.166.660
Deutsche Bank (Yabanci) 25.409.006 51.978.778 +26.569.772
Yatirim Fonlari 23.505.063 46.765.364 +23.260.301
TEB 10.068.886 22.572.457 +12.503.571
Ziraat 11.109.291 22.381.236 +11.271.945
Halk 7.832.647 15.716.847 +7.884.200
Garanti 2.845.644 5.595.227 +2.749.583
Yapi Kredi 2.626.576 5.319.791 +2.693.215
Vakif 2.215.525 4.599.677 +2.384.152
Ak Yatirim 1.802.553 3.517.644 +1.715.091
Kuveyt Turk 2.204.693 3.788.540 +1.583.847
Oyak 636.944 1.648.767 +1.011.823
Deniz 966.071 1.745.809 +779.738
Midas 669.470 1.407.837 +738.367
Fark-Toplam 980.616 1.714.372 +733.756
QNB Invest 767.147 1.499.670 +732.523
Info 707.207 1.432.333 +725.126
TEB Yatirim 494.882 912.256 +417.374
Bank Of America 1.698.036 2.054.413 +356.377
HSBC 338.935 682.955 +344.020
Isbankasi 268.127 536.254 +268.127
YFAS 396.539 645.267 +248.728
Gedik 203.538 432.824 +229.286
Kuveyt Turk Yatirim (Portfoy Saklama) 296.750 513.500 +216.750
Ata 213.665 425.427 +211.762
Ziraat Bankasi 204.042 408.084 +204.042
Osmanli 539.802 694.148 +154.346
Unlu 116.774 232.022 +115.248
Garanti Bankasi 122.223 237.396 +115.173
Seker 41.824 149.559 +107.735
Turkish 2.663 85.326 +82.663
Phillipcapital 72.623 147.261 +74.638
Denizbank 172.150 244.300 +72.150
Global 65.806 135.105 +69.299
ING 61.526 130.539 +69.013
Fiba Yatirim 33.742 101.456 +67.714
Tacirler 112.102 177.323 +65.221
Burgan 81.961 137.794 +55.833
ICBC 37.876 73.027 +35.151
Marbas 40.020 68.680 +28.660
A1 Capital 73.837 100.294 +26.457
Alternatif 25.355 50.074 +24.719
Pusula 13.225 37.575 +24.350
Anadolu 25.048 48.757 +23.709
Ahlatci 26.035 49.444 +23.409
Trive 23.266 45.433 +22.167
Piramit 9.719 24.796 +15.077
BTCTurk 9.882 23.848 +13.966
InvestAZ 11.523 23.976 +12.453
Meksa 22.133 34.519 +12.386
Destek 1.271 12.542 +11.271
Strateji 4.861 14.770 +9.909
Tera 4.169 13.447 +9.278
Integral 12.650 21.732 +9.082
NCM Investment 8.761 17.693 +8.932
Alnus 13.573 19.599 +6.026
Acar 3.469 7.188 +3.719
Akbank (Portfoy Saklama) 6.000 8.400 +2.400
GCM 2.160 3.581 +1.421
Neo Menkul 531 1.062 +531
Ikon Menkul 79 361 +282
Yapi Kredi Bankasi 107 214 +107
Baskent Menkul 100 200 +100
Dinamik 88 176 +88
Verim Yonetim Hizmetleri 68 136 +68
Yatirimci Tazmin Merkezi 11 22 +11
Aktif Yatirim 2 12 +10
Allbatross 1 2 +1
Satan Firmalar - BIMAS
FirmaBaş.Bit.Fark
Bulls Yatirim 36.571 31.290 -5.281
Yatirim Ortakliklari 11.500 9.000 -2.500
Colendi 288 277 -11