Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
EKDMR - EKDMR
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 52.000.000
Relatif volume: -
Süre: 2 ms
Not
EKDMR hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 52.000.000 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 49,50 seviyesinden 49,50 seviyesine taşınmıştır. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 288.287 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (5.567.000 lot), Ziraat (5.259.710 lot), Gedik (3.539.307 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: bu aralıkta belirgin satış yapan kurum görünmüyor.
İlk gün fiyatı: 49,50
Son gün fiyatı: 49,50
Son gün fiyatı: 49,50
Alan Firmalar - EKDMR
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Yatirim Fonlari | 0 | 5.567.000 | +5.567.000 |
| Ziraat | 0 | 5.259.710 | +5.259.710 |
| Gedik | 0 | 3.539.307 | +3.539.307 |
| Vakif | 0 | 3.377.213 | +3.377.213 |
| A1 Capital | 0 | 3.213.202 | +3.213.202 |
| Is Yatirim | 0 | 3.034.815 | +3.034.815 |
| Garanti | 0 | 2.790.071 | +2.790.071 |
| Tera | 0 | 2.503.395 | +2.503.395 |
| Unlu | 0 | 2.458.230 | +2.458.230 |
| Citibank Yabanci | 0 | 2.400.000 | +2.400.000 |
| Emeklilik Fonlari | 0 | 2.155.000 | +2.155.000 |
| Yapi Kredi | 0 | 1.737.181 | +1.737.181 |
| Ak Yatirim | 0 | 1.640.016 | +1.640.016 |
| Halk | 0 | 1.320.340 | +1.320.340 |
| Deniz | 0 | 1.280.824 | +1.280.824 |
| Bulls Yatirim | 0 | 1.227.877 | +1.227.877 |
| Marbas | 0 | 1.126.646 | +1.126.646 |
| Ahlatci | 0 | 1.090.977 | +1.090.977 |
| Trive | 0 | 1.074.461 | +1.074.461 |
| Info | 0 | 916.026 | +916.026 |
| Alnus | 0 | 556.895 | +556.895 |
| Oyak | 0 | 534.841 | +534.841 |
| InvestAZ | 0 | 531.435 | +531.435 |
| QNB Invest | 0 | 519.916 | +519.916 |
| Osmanli | 0 | 363.392 | +363.392 |
| Global | 0 | 321.457 | +321.457 |
| TEB Yatirim | 0 | 246.232 | +246.232 |
| ING | 0 | 154.408 | +154.408 |
| YFAS | 0 | 152.618 | +152.618 |
| Ata | 0 | 142.874 | +142.874 |
| Kuveyt Turk | 0 | 138.358 | +138.358 |
| Tacirler | 0 | 90.746 | +90.746 |
| Phillipcapital | 0 | 90.230 | +90.230 |
| BTCTurk | 0 | 86.016 | +86.016 |
| Burgan | 0 | 77.485 | +77.485 |
| Pusula | 0 | 75.474 | +75.474 |
| Fiba Yatirim | 0 | 70.750 | +70.750 |
| Meksa | 0 | 40.768 | +40.768 |
| ICBC | 0 | 22.074 | +22.074 |
| Seker | 0 | 20.275 | +20.275 |
| Acar | 0 | 10.617 | +10.617 |
| Piramit | 0 | 10.137 | +10.137 |
| Alternatif | 0 | 9.943 | +9.943 |
| Integral | 0 | 5.629 | +5.629 |
| Destek | 0 | 4.546 | +4.546 |
| Bizim | 0 | 3.730 | +3.730 |
| Dinamik | 0 | 3.108 | +3.108 |
| Midas | 0 | 1.757 | +1.757 |
| Colendi | 0 | 1.360 | +1.360 |
| Turkish | 0 | 611 | +611 |
| Ikon Menkul | 0 | 27 | +27 |
Satan Firmalar - EKDMR
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Kayıt yok. | |||