BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
EKGYO - EKGYO
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 1.925.106.879 Relatif volume: 1,90x Süre: 2 ms
Not
EKGYO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.925.106.879 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 20,36 seviyesinden 19,29 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,90x (1,90x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 196.670.416 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (8.038.577 lot), Bank Of America (5.123.441 lot), YFAS (2.536.385 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Emeklilik Fonlari (14.618.065 lot), TEB (1.622.876 lot), Deutsche Bank (Yabanci) (1.302.631 lot).
İlk gün fiyatı: 20,36
Son gün fiyatı: 19,29
Alan Firmalar - EKGYO
FirmaBaş.Bit.Fark
Yatirim Fonlari 217.174.250 225.212.827 +8.038.577
Bank Of America 11.732.126 16.855.567 +5.123.441
YFAS 16.099.420 18.635.805 +2.536.385
Is Yatirim 111.369.159 112.988.246 +1.619.087
Ak Yatirim 47.429.945 48.864.721 +1.434.776
Bulls Yatirim 1.419.109 2.406.239 +987.130
Citibank Yabanci 304.970.805 305.840.865 +870.060
Ziraat 44.851.806 45.416.900 +565.094
Fark-Toplam 12.521.969 12.970.119 +448.150
ING 2.935.664 3.342.309 +406.645
Oyak 12.880.662 13.263.064 +382.402
Tera 207.961 536.453 +328.492
TEB Yatirim 30.171.865 30.500.202 +328.337
Gedik 9.336.992 9.655.864 +318.872
Unlu 2.399.312 2.711.844 +312.532
Bizim 2.832.299 3.115.143 +282.844
QNB Invest 41.265.989 41.535.231 +269.242
Anadolu 852.818 1.085.201 +232.383
Seker 6.308.806 6.519.804 +210.998
Phillipcapital 3.482.007 3.690.751 +208.744
ICBC 3.927.159 4.134.764 +207.605
Midas 16.712.472 16.834.616 +122.144
Meksa 516.668 625.932 +109.264
HSBC 2.800.751 2.904.732 +103.981
Deniz 30.658.601 30.753.022 +94.421
Burgan 1.907.712 1.992.741 +85.029
A1 Capital 4.890.413 4.968.605 +78.192
Global 3.311.232 3.369.314 +58.082
Yatirim Ortakliklari 110.000 135.000 +25.000
Alnus 662.984 686.201 +23.217
Piramit 278.441 296.102 +17.661
Trive 648.532 652.056 +3.524
Dinamik 46.375 49.651 +3.276
Ikon Menkul 100.002 103.002 +3.000
Acar 65.039 67.089 +2.050
BTCTurk 384.072 384.709 +637
Aktif Yatirim 102 184 +82
NCM Investment 21.763 21.771 +8
Yatirimci Tazmin Merkezi 14.380 14.381 +1
Satan Firmalar - EKGYO
FirmaBaş.Bit.Fark
Emeklilik Fonlari 478.364.396 463.746.331 -14.618.065
TEB 34.468.016 32.845.140 -1.622.876
Deutsche Bank (Yabanci) 74.495.885 73.193.254 -1.302.631
Garanti 105.578.522 104.476.838 -1.101.684
Yapi Kredi 66.374.974 65.276.474 -1.098.500
Info 7.930.020 6.974.972 -955.048
Vakif 33.435.307 32.507.393 -927.914
Halk 26.683.773 25.943.426 -740.347
Osmanli 11.303.642 10.605.403 -698.239
Garanti Bankasi 786.571 150.519 -636.052
Kuveyt Turk 23.652.234 23.212.918 -439.316
Kuveyt Turk Yatirim (Portfoy Saklama) 3.522.202 3.130.000 -392.202
Tacirler 6.328.481 5.939.159 -389.322
Ata 2.559.028 2.209.875 -349.153
Pusula 524.562 323.880 -200.682
Ahlatci 655.977 535.565 -120.412
Turkish 5.043.193 4.968.193 -75.000
InvestAZ 212.915 163.516 -49.399
Fiba Yatirim 1.585.256 1.545.996 -39.260
Alternatif 820.054 789.210 -30.844
Marbas 1.853.697 1.829.879 -23.818
Destek 1.964.129 1.949.178 -14.951
Integral 385.424 379.478 -5.946
Neo Menkul 37.465 31.858 -5.607
GCM 67.547 63.940 -3.607
Colendi 17.088 16.598 -490