BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
FRIGO - FRIGO
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 760.591.154 Relatif volume: 0,94x Süre: 2 ms
Not
FRIGO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 760.591.154 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 3,36 seviyesinden 2,93 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,94x (0,94x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 42.677.716 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Is Yatirim (77.672.285 lot), Gedik (45.072.935 lot), Info (40.342.548 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Ikon Menkul (3.112.063 lot), Alternatif (264.664 lot), Citibank Yabanci (781 lot).
İlk gün fiyatı: 3,36
Son gün fiyatı: 2,93
Alan Firmalar - FRIGO
FirmaBaş.Bit.Fark
Is Yatirim 40.139.975 117.812.260 +77.672.285
Gedik 23.905.913 68.978.848 +45.072.935
Info 20.773.505 61.116.053 +40.342.548
Ata 19.652.699 56.111.335 +36.458.636
Garanti 17.841.108 50.070.190 +32.229.082
Yatirim Fonlari 10.163.017 40.470.786 +30.307.769
Yapi Kredi 14.573.380 40.803.251 +26.229.871
TEB 11.705.578 33.761.504 +22.055.926
Vakif 10.130.629 31.696.002 +21.565.373
Ahlatci 9.846.355 29.364.097 +19.517.742
Ak Yatirim 9.275.191 27.252.420 +17.977.229
Ziraat 8.032.361 23.295.995 +15.263.634
Oyak 7.900.198 22.772.423 +14.872.225
Deniz 5.590.106 20.018.850 +14.428.744
InvestAZ 5.330.045 17.860.529 +12.530.484
Halk 6.058.045 18.153.433 +12.095.388
Midas 4.225.557 13.492.228 +9.266.671
Bank Of America 7.739.093 15.311.884 +7.572.791
QNB Invest 3.607.254 11.079.572 +7.472.318
Tacirler 2.208.061 8.025.666 +5.817.605
Global 2.696.913 7.452.228 +4.755.315
TEB Yatirim 2.027.878 5.408.439 +3.380.561
Osmanli 1.849.306 4.970.008 +3.120.702
Marbas 1.416.865 4.248.258 +2.831.393
A1 Capital 1.518.151 4.211.871 +2.693.720
Alnus 1.126.255 3.615.642 +2.489.387
YFAS 1.653.659 4.101.356 +2.447.697
Anadolu 1.166.909 3.372.453 +2.205.544
HSBC 754.484 2.180.921 +1.426.437
Colendi 219 1.048.616 +1.048.397
Phillipcapital 1.474.317 2.522.286 +1.047.969
Kuveyt Turk 367.782 1.199.754 +831.972
Tera 290.400 889.322 +598.922
Fiba Yatirim 212.944 658.313 +445.369
Bulls Yatirim 172.443 508.581 +336.138
Trive 105.839 397.400 +291.561
BTCTurk 143.499 419.593 +276.094
Unlu 104.340 329.217 +224.877
Emeklilik Fonlari 112.964 326.368 +213.404
ING 243.807 420.947 +177.140
Seker 83.361 255.484 +172.123
Destek 90.000 260.023 +170.023
ICBC 228.479 371.195 +142.716
Pusula 37.875 169.147 +131.272
Bizim 62.403 180.290 +117.887
Burgan 52.659 166.054 +113.395
Meksa 34.333 129.076 +94.743
Piramit 27.048 88.147 +61.099
GCM 18.921 46.235 +27.314
Integral 13.711 39.612 +25.901
Turkish 13.052 37.708 +24.656
Euro Finans Menkul 11.937 34.487 +22.550
NCM Investment 5.293 15.292 +9.999
Isbankasi 1.354 3.911 +2.557
Yatirimci Tazmin Merkezi 629 1.818 +1.189
QQZ 204 589 +385
Denizbank 147 423 +276
Yapi Kredi Bankasi 71 206 +135
Acar 40 116 +76
Strateji 24 68 +44
Garanti Bankasi 2 5 +3
Alan 1 3 +2
Dinamik 1 3 +2
Verim Yonetim Hizmetleri 1 3 +2
Fark-Toplam 0 1 +1
Papara 0 1 +1
Soymen Menkul 0 1 +1
Satan Firmalar - FRIGO
FirmaBaş.Bit.Fark
Ikon Menkul 6.150.963 3.038.900 -3.112.063
Alternatif 288.118 23.454 -264.664
Citibank Yabanci 783 2 -781