BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
FROTO - FROTO
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 625.119.849 Relatif volume: 1,57x Süre: 13 ms
Not
FROTO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 625.119.849 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 93,45 seviyesinden 86,85 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,57x (1,57x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 38.740.356 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: TEB (7.001.823 lot), Bank Of America (4.036.419 lot), Is Yatirim (3.309.908 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (29.140.447 lot), Emeklilik Fonlari (4.780.182 lot), Bulls Yatirim (346.488 lot).
İlk gün fiyatı: 93,45
Son gün fiyatı: 86,85
Alan Firmalar - FROTO
FirmaBaş.Bit.Fark
TEB 15.472.393 22.474.216 +7.001.823
Bank Of America 2.274.091 6.310.510 +4.036.419
Is Yatirim 72.738.194 76.048.102 +3.309.908
Garanti 38.123.497 40.470.935 +2.347.438
Yapi Kredi 56.515.441 58.583.097 +2.067.656
Midas 10.982.326 12.914.910 +1.932.584
Deutsche Bank (Yabanci) 34.529.241 36.122.615 +1.593.374
Ziraat 23.808.235 25.291.372 +1.483.137
Yatirim Fonlari 30.226.720 31.667.613 +1.440.893
Vakif 19.754.827 21.186.828 +1.432.001
Ak Yatirim 28.567.752 29.651.216 +1.083.464
Fark-Toplam 2.699.257 3.538.383 +839.126
Halk 10.375.989 11.110.800 +734.811
Oyak 8.227.521 8.883.389 +655.868
Deniz 9.801.858 10.420.501 +618.643
QNB Invest 11.756.429 12.221.637 +465.208
Osmanli 4.225.051 4.588.311 +363.260
Gedik 3.276.403 3.610.771 +334.368
TEB Yatirim 6.406.252 6.725.217 +318.965
Tacirler 1.921.005 2.214.284 +293.279
Info 2.807.240 3.038.202 +230.962
Burgan 796.021 1.012.802 +216.781
ING 853.288 1.065.613 +212.325
A1 Capital 1.173.554 1.365.059 +191.505
Phillipcapital 922.137 1.101.816 +179.679
ICBC 513.427 646.298 +132.871
Fiba Yatirim 431.398 556.028 +124.630
Global 1.104.278 1.228.271 +123.993
YFAS 5.763.556 5.864.980 +101.424
Strateji 504.175 602.654 +98.479
Seker 1.043.117 1.107.430 +64.313
Marbas 466.941 528.011 +61.070
Garanti Bankasi 134.948 188.448 +53.500
BTCTurk 166.846 219.004 +52.158
Tera 232.055 280.179 +48.124
Trive 210.038 254.816 +44.778
Allbatross 75.092 118.373 +43.281
Unlu 1.370.333 1.404.167 +33.834
Acar 81.118 103.253 +22.135
Pusula 187.429 201.180 +13.751
Anadolu 567.273 578.207 +10.934
Meksa 346.501 356.418 +9.917
Piramit 2.532.862 2.539.812 +6.950
InvestAZ 46.803 52.303 +5.500
Integral 128.294 133.681 +5.387
Colendi 12.573 16.369 +3.796
NCM Investment 69.001 72.327 +3.326
Alternatif 1.636.570 1.639.313 +2.743
GCM 26.623 28.879 +2.256
Destek 34.100 34.830 +730
Metro 62 562 +500
Turkish 171.670 172.166 +496
Neo Menkul 4.478 4.682 +204
Ikon Menkul 2.622 2.625 +3
Satan Firmalar - FROTO
FirmaBaş.Bit.Fark
Citibank Yabanci 174.214.205 145.073.758 -29.140.447
Emeklilik Fonlari 27.683.683 22.903.501 -4.780.182
Bulls Yatirim 1.235.751 889.263 -346.488
Yatirim Ortakliklari 109.000 40.500 -68.500
Ata 1.007.128 948.077 -59.051
Alnus 204.918 174.820 -30.098
HSBC 3.558.415 3.538.247 -20.168
Ahlatci 291.349 284.791 -6.558
Dinamik 6.819 5.352 -1.467
Bizim 173.055 171.955 -1.100
Kuveyt Turk 129.364 128.864 -500
Aktif Yatirim 1 0 -1