Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
KONTR - KONTR
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 1.145.997.530
Relatif volume: 1,29x
Süre: 7 ms
Not
KONTR hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.145.997.530 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 9,40 seviyesinden 8,00 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,29x (1,29x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 359.236.288 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (56.786.391 lot), Ziraat (15.024.863 lot), Garanti (10.176.934 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Tera (61.634.698 lot), Yatirim Fonlari (16.956.395 lot), Deutsche Bank (Yabanci) (14.841.765 lot).
İlk gün fiyatı: 9,40
Son gün fiyatı: 8,00
Son gün fiyatı: 8,00
Alan Firmalar - KONTR
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Citibank Yabanci | 33.075.170 | 89.861.561 | +56.786.391 |
| Ziraat | 92.055.342 | 107.080.205 | +15.024.863 |
| Garanti | 116.830.407 | 127.007.341 | +10.176.934 |
| Vakif | 86.336.480 | 94.158.411 | +7.821.931 |
| Ak Yatirim | 76.075.211 | 81.656.148 | +5.580.937 |
| Halk | 42.606.723 | 48.093.715 | +5.486.992 |
| Midas | 27.159.009 | 29.356.423 | +2.197.414 |
| Kuveyt Turk | 23.314.019 | 25.497.310 | +2.183.291 |
| Osmanli | 17.753.821 | 19.930.223 | +2.176.402 |
| Seker | 5.644.232 | 7.779.460 | +2.135.228 |
| TEB Yatirim | 20.160.019 | 21.902.542 | +1.742.523 |
| Deniz | 46.070.987 | 47.364.696 | +1.293.709 |
| Oyak | 25.754.581 | 26.924.050 | +1.169.469 |
| Ata | 3.199.759 | 4.323.962 | +1.124.203 |
| Info | 12.209.293 | 13.097.996 | +888.703 |
| Burgan | 908.244 | 1.690.019 | +781.775 |
| A1 Capital | 4.880.627 | 5.591.788 | +711.161 |
| Alnus | 1.391.187 | 2.030.726 | +639.539 |
| Bulls Yatirim | 2.190.911 | 2.829.589 | +638.678 |
| Is Yatirim | 169.808.344 | 170.426.729 | +618.385 |
| Integral | 1.206.852 | 1.807.018 | +600.166 |
| Phillipcapital | 7.667.514 | 8.217.603 | +550.089 |
| YFAS | 2.390.461 | 2.738.832 | +348.371 |
| Meksa | 1.148.967 | 1.469.477 | +320.510 |
| Piramit | 164.416 | 459.485 | +295.069 |
| ING | 2.764.032 | 3.031.855 | +267.823 |
| Fiba Yatirim | 1.782.367 | 1.957.256 | +174.889 |
| Ahlatci | 1.417.075 | 1.581.422 | +164.347 |
| HSBC | 2.761.801 | 2.888.801 | +127.000 |
| QNB Invest | 28.274.887 | 28.380.676 | +105.789 |
| Anadolu | 1.393.468 | 1.458.717 | +65.249 |
| Alternatif | 420.321 | 469.291 | +48.970 |
| Trive | 1.988.803 | 2.037.708 | +48.905 |
| Acar | 520.274 | 566.178 | +45.904 |
| GCM | 95.234 | 118.725 | +23.491 |
| ICBC | 3.328.202 | 3.345.436 | +17.234 |
| Dinamik | 192.504 | 209.709 | +17.205 |
| BTCTurk | 1.278.033 | 1.283.587 | +5.554 |
| Papara | 7.250 | 10.250 | +3.000 |
| Destek | 309.317 | 309.333 | +16 |
| Isbankasi | 695.646 | 695.650 | +4 |
Satan Firmalar - KONTR
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Tera | 62.531.687 | 896.989 | -61.634.698 |
| Yatirim Fonlari | 27.204.877 | 10.248.482 | -16.956.395 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 20.035.289 | 5.193.524 | -14.841.765 |
| Fark-Toplam | 12.844.818 | 275.853 | -12.568.965 |
| Yapi Kredi | 99.289.792 | 96.235.107 | -3.054.685 |
| Colendi | 3.101.832 | 353.688 | -2.748.144 |
| Bank Of America | 3.609.657 | 1.119.937 | -2.489.720 |
| Tacirler | 7.879.448 | 5.580.889 | -2.298.559 |
| Ikon Menkul | 2.004.439 | 4.439 | -2.000.000 |
| Gedik | 15.190.498 | 14.029.578 | -1.160.920 |
| Pusula | 1.508.283 | 896.258 | -612.025 |
| Neo Menkul | 614.884 | 129.886 | -484.998 |
| Marbas | 3.583.000 | 3.201.181 | -381.819 |
| Turkish | 713.864 | 343.840 | -370.024 |
| TEB | 8.423.122 | 8.182.536 | -240.586 |
| Global | 3.368.672 | 3.137.409 | -231.263 |
| Unlu | 2.357.865 | 2.219.335 | -138.530 |
| InvestAZ | 618.222 | 518.335 | -99.887 |
| Bizim | 1.513.668 | 1.436.514 | -77.154 |
| NCM Investment | 319.526 | 303.751 | -15.775 |
| Allbatross | 41.340 | 39.424 | -1.916 |
| Aktif Yatirim | 265 | 0 | -265 |
| Emeklilik Fonlari | 810.578 | 810.558 | -20 |