BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
SASA - SASA Polyester
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 28.140.433.206 Relatif volume: 0,76x Süre: 3 ms
Not
SASA hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 28.140.433.206 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 3,01 seviyesinden 2,65 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,76x (0,76x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 4.387.732.480 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Ziraat (789.815.095 lot), Yatirim Fonlari (534.433.544 lot), HSBC (507.597.118 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: TEB (1.993.960.338 lot), Citibank Yabanci (957.531.689 lot), Deniz (133.264.734 lot).
İlk gün fiyatı: 3,01
Son gün fiyatı: 2,65
Alan Firmalar - SASA
FirmaBaş.Bit.Fark
Ziraat 1.908.177.709 2.697.992.804 +789.815.095
Yatirim Fonlari 1.044.827.709 1.579.261.253 +534.433.544
HSBC 292.179.401 799.776.519 +507.597.118
Is Yatirim 2.933.103.282 3.249.612.193 +316.508.911
Deutsche Bank (Yabanci) 350.862.139 566.904.022 +216.041.883
Garanti 2.033.335.921 2.232.374.314 +199.038.393
Emeklilik Fonlari 1.135.307.779 1.296.722.098 +161.414.319
Yapi Kredi 1.230.333.537 1.388.667.025 +158.333.488
QNB Invest 556.713.277 618.432.876 +61.719.599
Bank Of America 832.793.976 891.376.303 +58.582.327
Midas 209.339.244 265.576.507 +56.237.263
Vakif 1.140.932.480 1.189.288.819 +48.356.339
Halk 1.839.367.757 1.879.046.104 +39.678.347
Global 60.661.720 93.402.608 +32.740.888
Oyak 334.438.661 358.792.048 +24.353.387
Gedik 149.203.021 169.070.212 +19.867.191
Kuveyt Turk 192.149.232 210.133.051 +17.983.819
Isbankasi 14.256.596 31.970.300 +17.713.704
Osmanli 197.756.433 214.697.081 +16.940.648
Turkish 24.231.045 38.255.113 +14.024.068
Info 183.748.614 196.848.586 +13.099.972
Bulls Yatirim 90.212.905 100.747.258 +10.534.353
TEB Yatirim 345.296.598 355.644.866 +10.348.268
Alternatif 82.624.699 90.185.211 +7.560.512
YFAS 181.831.475 188.898.862 +7.067.387
A1 Capital 102.170.343 108.828.464 +6.658.121
Piramit 7.374.630 13.725.585 +6.350.955
ING 51.966.688 58.261.877 +6.295.189
Fiba Yatirim 13.249.217 19.229.024 +5.979.807
Phillipcapital 63.579.235 69.431.093 +5.851.858
BTCTurk 8.646.705 14.150.362 +5.503.657
Ata 43.365.246 48.711.948 +5.346.702
Burgan 34.102.649 39.333.044 +5.230.395
Acar 3.808.414 8.873.711 +5.065.297
Pusula 10.098.197 14.149.729 +4.051.532
NCM Investment 9.325.661 12.917.280 +3.591.619
Fark-Toplam 146.895.313 149.721.473 +2.826.160
Destek 39.576.862 42.346.262 +2.769.400
Seker 87.578.357 89.766.851 +2.188.494
Integral 15.081.924 16.925.246 +1.843.322
InvestAZ 8.961.309 9.721.199 +759.890
Yapi Kredi Bankasi 80.006 830.006 +750.000
Meksa 14.334.524 15.042.593 +708.069
Denizbank 150.195 500.195 +350.000
Allbatross 1.755.939 2.059.989 +304.050
GCM 2.068.696 2.117.946 +49.250
Ikon Menkul 1.493.473 1.531.146 +37.673
Aktif Yatirim 1.103 2.117 +1.014
Dinamik 147.771 147.921 +150
Satan Firmalar - SASA
FirmaBaş.Bit.Fark
TEB 4.255.924.043 2.261.963.705 -1.993.960.338
Citibank Yabanci 2.078.550.015 1.121.018.326 -957.531.689
Deniz 740.557.918 607.293.184 -133.264.734
Tacirler 129.886.100 89.345.919 -40.540.181
Ak Yatirim 2.357.274.568 2.324.888.656 -32.385.912
Tera 40.151.476 15.462.209 -24.689.267
Alnus 18.894.808 9.912.541 -8.982.267
Unlu 34.213.512 26.309.034 -7.904.478
Marbas 49.688.562 45.952.359 -3.736.203
Anadolu 42.991.656 40.347.861 -2.643.795
Ahlatci 25.506.896 23.191.108 -2.315.788
ICBC 38.839.013 37.380.740 -1.458.273
Akbank (Portfoy Saklama) 1.000.000 0 -1.000.000
Garanti Bankasi 2.939.820 1.939.820 -1.000.000
Trive 18.248.363 17.637.190 -611.173
Colendi 816.634 475.869 -340.765
Bizim 72.971.597 72.855.231 -116.366
Strateji 476.685 454.685 -22.000
Neo Menkul 497.787 497.590 -197