Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
SISE - SISE
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 1.814.905.635
Relatif volume: 1,39x
Süre: 8 ms
Not
SISE hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.814.905.635 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 48,39 seviyesinden 44,66 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,39x (1,39x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 104.270.728 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Ak Yatirim (4.839.138 lot), Deniz (4.357.558 lot), Ziraat (2.759.172 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Bank Of America (14.771.210 lot), Citibank Yabanci (4.136.391 lot), Fark-Toplam (4.011.717 lot).
İlk gün fiyatı: 48,39
Son gün fiyatı: 44,66
Son gün fiyatı: 44,66
Alan Firmalar - SISE
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Ak Yatirim | 65.290.916 | 70.130.054 | +4.839.138 |
| Deniz | 31.805.037 | 36.162.595 | +4.357.558 |
| Ziraat | 37.148.941 | 39.908.113 | +2.759.172 |
| Vakif | 36.188.265 | 38.566.236 | +2.377.971 |
| Garanti | 70.590.562 | 72.780.628 | +2.190.066 |
| Is Yatirim | 387.147.860 | 388.932.220 | +1.784.360 |
| TEB Yatirim | 33.307.098 | 34.676.429 | +1.369.331 |
| Bulls Yatirim | 3.899.845 | 5.104.337 | +1.204.492 |
| Emeklilik Fonlari | 57.551.376 | 58.527.947 | +976.571 |
| Yapi Kredi | 73.768.188 | 74.655.266 | +887.078 |
| Phillipcapital | 8.180.161 | 8.983.123 | +802.962 |
| Kuveyt Turk | 1.952.128 | 2.560.168 | +608.040 |
| Halk | 22.395.643 | 22.999.907 | +604.264 |
| Midas | 9.749.781 | 10.280.053 | +530.272 |
| Info | 11.818.004 | 12.144.564 | +326.560 |
| ICBC | 5.775.538 | 6.099.952 | +324.414 |
| Marbas | 1.420.857 | 1.732.236 | +311.379 |
| QNB Invest | 23.706.883 | 24.011.738 | +304.855 |
| Tacirler | 5.335.703 | 5.635.021 | +299.318 |
| A1 Capital | 2.181.554 | 2.413.157 | +231.603 |
| Destek | 365.851 | 583.851 | +218.000 |
| ING | 2.165.953 | 2.363.760 | +197.807 |
| Oyak | 11.940.833 | 12.120.759 | +179.926 |
| Ata | 4.792.291 | 4.969.822 | +177.531 |
| Trive | 563.798 | 724.099 | +160.301 |
| Alnus | 834.209 | 994.450 | +160.241 |
| Ahlatci | 957.336 | 1.107.449 | +150.113 |
| Pusula | 303.607 | 446.270 | +142.663 |
| Meksa | 1.206.257 | 1.333.512 | +127.255 |
| Colendi | 125.150 | 251.827 | +126.677 |
| Global | 3.643.411 | 3.761.513 | +118.102 |
| Fiba Yatirim | 639.167 | 742.313 | +103.146 |
| Strateji | 116.765 | 219.195 | +102.430 |
| Tera | 1.438.937 | 1.530.428 | +91.491 |
| Osmanli | 6.752.603 | 6.840.141 | +87.538 |
| Anadolu | 772.601 | 849.264 | +76.663 |
| Unlu | 2.945.665 | 3.021.285 | +75.620 |
| Alternatif | 517.427 | 583.342 | +65.915 |
| Seker | 6.285.119 | 6.347.654 | +62.535 |
| Piramit | 116.388 | 143.306 | +26.918 |
| Integral | 294.809 | 320.510 | +25.701 |
| NCM Investment | 154.443 | 158.379 | +3.936 |
| Allbatross | 27.278 | 29.278 | +2.000 |
| Papara | 69 | 631 | +562 |
| Ikon Menkul | 36.227 | 36.780 | +553 |
| Yatirimci Tazmin Merkezi | 82.378 | 82.392 | +14 |
| Aktif Yatirim | 105 | 115 | +10 |
| Isbankasi | 463.853.752 | 463.853.757 | +5 |
| Neo Menkul | 1.291 | 1.293 | +2 |
Satan Firmalar - SISE
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bank Of America | 28.018.693 | 13.247.483 | -14.771.210 |
| Citibank Yabanci | 181.458.636 | 177.322.245 | -4.136.391 |
| Fark-Toplam | 9.073.432 | 5.061.715 | -4.011.717 |
| Yatirim Fonlari | 120.541.953 | 118.431.390 | -2.110.563 |
| TEB | 17.953.216 | 15.931.587 | -2.021.629 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 10.729.982 | 9.365.220 | -1.364.762 |
| Gedik | 9.452.329 | 8.961.153 | -491.176 |
| Turkish | 3.181.460 | 2.930.750 | -250.710 |
| YFAS | 24.722.413 | 24.516.213 | -206.200 |
| Burgan | 2.575.760 | 2.401.647 | -174.113 |
| Acar | 335.002 | 314.429 | -20.573 |
| HSBC | 3.655.071 | 3.647.051 | -8.020 |
| Bizim | 737.693 | 734.592 | -3.101 |
| BTCTurk | 277.026 | 275.173 | -1.853 |
| GCM | 67.335 | 66.559 | -776 |
| InvestAZ | 295.482 | 295.250 | -232 |
| Yapi Kredi Bankasi | 54.771 | 54.741 | -30 |