Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
SUWEN - SUWEN
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 365.687.514
Relatif volume: 0,91x
Süre: 2 ms
Not
SUWEN hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 365.687.514 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 8,12 seviyesinden 7,57 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,91x (0,91x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 3.724.233 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Ak Yatirim (699.581 lot), Midas (518.433 lot), Vakif (371.253 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (1.265.350 lot), Citibank Yabanci (363.935 lot), Deniz (357.388 lot).
İlk gün fiyatı: 8,12
Son gün fiyatı: 7,57
Son gün fiyatı: 7,57
Alan Firmalar - SUWEN
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Ak Yatirim | 7.818.053 | 8.517.634 | +699.581 |
| Midas | 3.000.427 | 3.518.860 | +518.433 |
| Vakif | 7.072.967 | 7.444.220 | +371.253 |
| Halk | 6.685.853 | 7.016.388 | +330.535 |
| Osmanli | 2.253.233 | 2.569.242 | +316.009 |
| Is Yatirim | 8.707.107 | 8.970.858 | +263.751 |
| A1 Capital | 1.682.088 | 1.852.145 | +170.057 |
| Kuveyt Turk | 1.506.598 | 1.649.315 | +142.717 |
| Gedik | 1.858.932 | 1.997.368 | +138.436 |
| TEB Yatirim | 1.114.895 | 1.240.883 | +125.988 |
| Fiba Yatirim | 307.315 | 417.681 | +110.366 |
| Ahlatci | 2.086.308 | 2.188.326 | +102.018 |
| Garanti | 16.074.033 | 16.171.995 | +97.962 |
| InvestAZ | 224.922 | 315.545 | +90.623 |
| Ata | 22.136 | 86.405 | +64.269 |
| Unlu | 427.949 | 491.492 | +63.543 |
| Info | 11.738.602 | 11.800.870 | +62.268 |
| Ziraat | 6.500.131 | 6.555.298 | +55.167 |
| Bank Of America | 296.944 | 336.965 | +40.021 |
| HSBC | 25.647 | 60.646 | +34.999 |
| Oyak | 2.297.947 | 2.332.774 | +34.827 |
| Yapi Kredi | 6.565.207 | 6.593.522 | +28.315 |
| Piramit | 5.010 | 32.010 | +27.000 |
| Marbas | 415.972 | 438.189 | +22.217 |
| Emeklilik Fonlari | 114.352.036 | 114.368.780 | +16.744 |
| Allbatross | 1 | 12.301 | +12.300 |
| Tacirler | 1.666.451 | 1.678.622 | +12.171 |
| ING | 458.305 | 469.350 | +11.045 |
| BTCTurk | 193.278 | 200.856 | +7.578 |
| Alternatif | 27.061 | 30.445 | +3.384 |
| Tera | 18.072 | 20.536 | +2.464 |
| Colendi | 34.135 | 36.161 | +2.026 |
| Anadolu | 122.328 | 124.328 | +2.000 |
| Meksa | 255.446 | 256.605 | +1.159 |
| Bulls Yatirim | 41.802 | 42.745 | +943 |
| Bizim | 22.314 | 22.429 | +115 |
| Seker | 238.537 | 238.628 | +91 |
| Acar | 24.979 | 24.994 | +15 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 47.665 | 47.667 | +2 |
Satan Firmalar - SUWEN
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Yatirim Fonlari | 95.432.444 | 94.167.094 | -1.265.350 |
| Citibank Yabanci | 45.408.962 | 45.045.027 | -363.935 |
| Deniz | 2.919.158 | 2.561.770 | -357.388 |
| QNB Invest | 2.918.864 | 2.601.273 | -317.591 |
| TEB | 200.704 | 1 | -200.703 |
| Global | 405.275 | 258.745 | -146.530 |
| Destek | 782.607 | 662.500 | -120.107 |
| Phillipcapital | 398.085 | 278.190 | -119.895 |
| Alnus | 277.145 | 200.634 | -76.511 |
| Ikon Menkul | 134.050 | 99.050 | -35.000 |
| ICBC | 59.560 | 27.060 | -32.500 |
| Trive | 220.257 | 196.984 | -23.273 |
| YFAS | 791.128 | 768.782 | -22.346 |
| Burgan | 42.087 | 40.920 | -1.167 |
| Pusula | 52.108 | 52.012 | -96 |