BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
FROTO - FROTO
İstek: 15.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 15.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 625.119.849 Relatif volume: 1,57x Süre: 3 ms
Not
FROTO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 625.119.849 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 91,45 seviyesinden 86,85 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,57x (1,57x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 38.740.356 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Deutsche Bank (Yabanci) (2.678.094 lot), Is Yatirim (2.356.051 lot), Bank Of America (2.029.952 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (20.455.607 lot), Emeklilik Fonlari (2.523.209 lot), Bulls Yatirim (265.946 lot).
İlk gün fiyatı: 91,45
Son gün fiyatı: 86,85
Alan Firmalar - FROTO
FirmaBaş.Bit.Fark
Deutsche Bank (Yabanci) 33.444.521 36.122.615 +2.678.094
Is Yatirim 73.692.051 76.048.102 +2.356.051
Bank Of America 4.280.558 6.310.510 +2.029.952
Midas 11.056.951 12.914.910 +1.857.959
Garanti 38.659.204 40.470.935 +1.811.731
Vakif 19.691.086 21.186.828 +1.495.742
Yapi Kredi 57.301.766 58.583.097 +1.281.331
Ziraat 24.072.975 25.291.372 +1.218.397
Yatirim Fonlari 30.569.537 31.667.613 +1.098.076
Ak Yatirim 28.559.937 29.651.216 +1.091.279
Fark-Toplam 2.635.107 3.538.383 +903.276
Halk 10.378.112 11.110.800 +732.688
Deniz 9.690.645 10.420.501 +729.856
Oyak 8.368.060 8.883.389 +515.329
TEB Yatirim 6.274.141 6.725.217 +451.076
QNB Invest 11.795.600 12.221.637 +426.037
Gedik 3.317.429 3.610.771 +293.342
Tacirler 1.933.206 2.214.284 +281.078
Osmanli 4.319.592 4.588.311 +268.719
Info 2.803.709 3.038.202 +234.493
A1 Capital 1.139.350 1.365.059 +225.709
Burgan 820.660 1.012.802 +192.142
ING 882.297 1.065.613 +183.316
ICBC 472.155 646.298 +174.143
Phillipcapital 935.512 1.101.816 +166.304
Global 1.105.799 1.228.271 +122.472
Fiba Yatirim 447.983 556.028 +108.045
Seker 1.007.260 1.107.430 +100.170
YFAS 5.795.140 5.864.980 +69.840
Garanti Bankasi 134.948 188.448 +53.500
Unlu 1.351.609 1.404.167 +52.558
Marbas 482.617 528.011 +45.394
BTCTurk 174.811 219.004 +44.193
Trive 214.863 254.816 +39.953
Tera 247.432 280.179 +32.747
Allbatross 88.092 118.373 +30.281
Meksa 332.479 356.418 +23.939
Ata 927.510 948.077 +20.567
TEB 22.454.604 22.474.216 +19.612
Acar 85.877 103.253 +17.376
Pusula 188.052 201.180 +13.128
Anadolu 567.336 578.207 +10.871
InvestAZ 46.721 52.303 +5.582
Integral 129.200 133.681 +4.481
Colendi 12.483 16.369 +3.886
Alternatif 1.636.766 1.639.313 +2.547
NCM Investment 70.109 72.327 +2.218
Ahlatci 282.605 284.791 +2.186
GCM 27.204 28.879 +1.675
Metro 62 562 +500
Turkish 171.670 172.166 +496
Neo Menkul 4.478 4.682 +204
Satan Firmalar - FROTO
FirmaBaş.Bit.Fark
Citibank Yabanci 165.529.365 145.073.758 -20.455.607
Emeklilik Fonlari 25.426.710 22.903.501 -2.523.209
Bulls Yatirim 1.155.209 889.263 -265.946
Destek 171.259 34.830 -136.429
Yatirim Ortakliklari 121.000 40.500 -80.500
Strateji 632.675 602.654 -30.021
HSBC 3.554.470 3.538.247 -16.223
Alnus 187.397 174.820 -12.577
Piramit 2.542.216 2.539.812 -2.404
Dinamik 6.829 5.352 -1.477
Bizim 172.055 171.955 -100
Ikon Menkul 2.672 2.625 -47
Aktif Yatirim 1 0 -1