Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
KLRHO - KLRHO
İstek: 15.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 15.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 341.250.013
Relatif volume: 0,81x
Süre: 2 ms
Not
KLRHO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 341.250.013 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 103,00 seviyesinden 102,00 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,81x (0,81x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 6.542.912 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: TEB (1.458.061 lot), Ziraat (345.425 lot), Bank Of America (222.711 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (1.856.614 lot), A1 Capital (969.132 lot), Yatirim Fonlari (228.580 lot).
İlk gün fiyatı: 103,00
Son gün fiyatı: 102,00
Son gün fiyatı: 102,00
Alan Firmalar - KLRHO
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| TEB | 2.106.359 | 3.564.420 | +1.458.061 |
| Ziraat | 2.250.594 | 2.596.019 | +345.425 |
| Bank Of America | 292.827 | 515.538 | +222.711 |
| Yapi Kredi | 3.228.176 | 3.406.707 | +178.531 |
| Midas | 897.294 | 1.073.246 | +175.952 |
| Ak Yatirim | 1.343.799 | 1.497.369 | +153.570 |
| Garanti | 2.238.883 | 2.391.017 | +152.134 |
| Halk | 752.708 | 896.038 | +143.330 |
| Deniz | 615.371 | 747.711 | +132.340 |
| QNB Invest | 507.059 | 585.264 | +78.205 |
| Meksa | 9.564 | 57.851 | +48.287 |
| Osmanli | 257.275 | 304.581 | +47.306 |
| Vakif | 1.412.486 | 1.449.110 | +36.624 |
| ICBC | 44.702 | 73.684 | +28.982 |
| Gedik | 265.873 | 292.461 | +26.588 |
| Fiba Yatirim | 88.726 | 114.512 | +25.786 |
| Oyak | 385.343 | 408.630 | +23.287 |
| ING | 93.037 | 114.988 | +21.951 |
| TEB Yatirim | 459.878 | 474.299 | +14.421 |
| Alnus | 13.413 | 26.031 | +12.618 |
| Info | 143.931 | 155.622 | +11.691 |
| Bulls Yatirim | 3.823.691 | 3.835.248 | +11.557 |
| Phillipcapital | 86.587 | 96.745 | +10.158 |
| HSBC | 15.872 | 22.600 | +6.728 |
| BTCTurk | 36.143 | 40.465 | +4.322 |
| Trive | 13.976 | 17.277 | +3.301 |
| Unlu | 58.446 | 61.415 | +2.969 |
| Integral | 4.175 | 6.119 | +1.944 |
| Is Yatirim | 7.549.201 | 7.549.689 | +488 |
| Global | 14.123 | 14.568 | +445 |
| Acar | 5.436 | 5.762 | +326 |
| Seker | 129.072 | 129.366 | +294 |
| Pusula | 9.930 | 10.185 | +255 |
| Destek | 12.233 | 12.250 | +17 |
| Turkish | 8.562 | 8.567 | +5 |
Satan Firmalar - KLRHO
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Citibank Yabanci | 49.581.118 | 47.724.504 | -1.856.614 |
| A1 Capital | 11.560.279 | 10.591.147 | -969.132 |
| Yatirim Fonlari | 202.740.917 | 202.512.337 | -228.580 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 2.620.813 | 2.448.455 | -172.358 |
| Ata | 245.153 | 186.375 | -58.778 |
| Marbas | 258.997 | 210.681 | -48.316 |
| YFAS | 4.416.096 | 4.400.115 | -15.981 |
| Anadolu | 52.225 | 41.890 | -10.335 |
| GCM | 8.929 | 699 | -8.230 |
| Burgan | 24.848 | 18.990 | -5.858 |
| Ahlatci | 8.495 | 6.075 | -2.420 |
| Tacirler | 37.266.740 | 37.264.939 | -1.801 |
| InvestAZ | 4.530 | 3.183 | -1.347 |
| Piramit | 12.764 | 11.914 | -850 |
| Dinamik | 43 | 35 | -8 |
| Neo Menkul | 10 | 9 | -1 |