Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
KRONT - KRONT
İstek: 15.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 15.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 116.892.887
Relatif volume: 0,66x
Süre: 13 ms
Not
KRONT hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 116.892.887 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 18,30 seviyesinden 17,78 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,66x (0,66x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 2.887.138 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Emeklilik Fonlari (831.515 lot), Yatirim Fonlari (545.245 lot), Is Yatirim (296.515 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Bank Of America (1.880.572 lot), Yapi Kredi (480.806 lot), TEB (399.825 lot).
İlk gün fiyatı: 18,30
Son gün fiyatı: 17,78
Son gün fiyatı: 17,78
Alan Firmalar - KRONT
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Emeklilik Fonlari | 6.741.270 | 7.572.785 | +831.515 |
| Yatirim Fonlari | 6.644.904 | 7.190.149 | +545.245 |
| Is Yatirim | 15.206.280 | 15.502.795 | +296.515 |
| Ak Yatirim | 4.899.553 | 5.152.364 | +252.811 |
| Midas | 2.596.340 | 2.822.807 | +226.467 |
| QNB Invest | 4.760.668 | 4.943.101 | +182.433 |
| Kuveyt Turk | 892.795 | 1.020.902 | +128.107 |
| Tacirler | 1.189.902 | 1.312.317 | +122.415 |
| Vakif | 3.197.337 | 3.287.413 | +90.076 |
| Garanti | 6.445.445 | 6.530.010 | +84.565 |
| Info | 862.399 | 936.907 | +74.508 |
| ICBC | 843.888 | 893.888 | +50.000 |
| Halk | 1.554.011 | 1.600.559 | +46.548 |
| Bulls Yatirim | 515.015 | 557.115 | +42.100 |
| Osmanli | 1.321.822 | 1.361.747 | +39.925 |
| HSBC | 483.345 | 520.375 | +37.030 |
| TEB Yatirim | 4.560.539 | 4.596.382 | +35.843 |
| Oyak | 1.443.696 | 1.478.503 | +34.807 |
| Gedik | 3.844.460 | 3.877.397 | +32.937 |
| YFAS | 13.543.957 | 13.570.582 | +26.625 |
| Marbas | 204.115 | 227.467 | +23.352 |
| Unlu | 6.163.734 | 6.183.989 | +20.255 |
| InvestAZ | 32.334 | 51.382 | +19.048 |
| A1 Capital | 208.059 | 218.937 | +10.878 |
| Ata | 247.815 | 256.370 | +8.555 |
| Seker | 722.029 | 730.512 | +8.483 |
| Colendi | 35 | 4.035 | +4.000 |
| Trive | 83.026 | 86.948 | +3.922 |
| Acar | 5.983 | 8.483 | +2.500 |
| Alnus | 198.694 | 200.766 | +2.072 |
| Meksa | 187.197 | 189.082 | +1.885 |
| BTCTurk | 465.565 | 467.403 | +1.838 |
| Global | 457.256 | 459.047 | +1.791 |
| GCM | 6 | 564 | +558 |
| Alternatif | 21.106 | 21.247 | +141 |
| NCM Investment | 316 | 318 | +2 |
Satan Firmalar - KRONT
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bank Of America | 5.155.771 | 3.275.199 | -1.880.572 |
| Yapi Kredi | 7.787.375 | 7.306.569 | -480.806 |
| TEB | 1.561.691 | 1.161.866 | -399.825 |
| Ahlatci | 643.521 | 338.226 | -305.295 |
| Citibank Yabanci | 1.082.899 | 994.343 | -88.556 |
| Deniz | 2.320.287 | 2.269.720 | -50.567 |
| Ziraat | 3.279.774 | 3.239.210 | -40.564 |
| Phillipcapital | 488.187 | 459.453 | -28.734 |
| Burgan | 75.812 | 68.685 | -7.127 |
| Pusula | 5.369 | 1.737 | -3.632 |
| Bizim | 229.059 | 227.089 | -1.970 |
| Fiba Yatirim | 454.223 | 452.469 | -1.754 |
| ING | 55.997 | 55.693 | -304 |
| Anadolu | 11.523 | 11.478 | -45 |
| Tera | 11 | 10 | -1 |