BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
SISE - SISE
İstek: 15.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 15.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 1.814.905.635 Relatif volume: 1,39x Süre: 3 ms
Not
SISE hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.814.905.635 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 47,58 seviyesinden 44,66 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,39x (1,39x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 104.270.728 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Deniz (4.172.074 lot), Ak Yatirim (3.988.079 lot), Garanti (2.426.934 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Bank Of America (13.655.092 lot), TEB (4.945.460 lot), Yatirim Fonlari (2.957.936 lot).
İlk gün fiyatı: 47,58
Son gün fiyatı: 44,66
Alan Firmalar - SISE
FirmaBaş.Bit.Fark
Deniz 31.990.521 36.162.595 +4.172.074
Ak Yatirim 66.141.975 70.130.054 +3.988.079
Garanti 70.353.694 72.780.628 +2.426.934
Ziraat 37.488.336 39.908.113 +2.419.777
Is Yatirim 386.947.288 388.932.220 +1.984.932
Vakif 36.866.616 38.566.236 +1.699.620
Emeklilik Fonlari 57.551.376 58.527.947 +976.571
Phillipcapital 8.059.407 8.983.123 +923.716
Halk 22.262.458 22.999.907 +737.449
Bulls Yatirim 4.462.640 5.104.337 +641.697
Kuveyt Turk 1.961.443 2.560.168 +598.725
Yapi Kredi 74.113.241 74.655.266 +542.025
QNB Invest 23.472.722 24.011.738 +539.016
Midas 9.863.482 10.280.053 +416.571
Info 11.751.447 12.144.564 +393.117
Tacirler 5.302.647 5.635.021 +332.374
Marbas 1.405.547 1.732.236 +326.689
A1 Capital 2.091.338 2.413.157 +321.819
ICBC 5.793.966 6.099.952 +305.986
Oyak 11.874.831 12.120.759 +245.928
Global 3.554.681 3.761.513 +206.832
Ata 4.771.222 4.969.822 +198.600
Tera 1.339.719 1.530.428 +190.709
Fiba Yatirim 555.671 742.313 +186.642
Alnus 830.244 994.450 +164.206
Meksa 1.182.937 1.333.512 +150.575
Osmanli 6.697.065 6.840.141 +143.076
Trive 585.502 724.099 +138.597
Destek 446.851 583.851 +137.000
ING 2.233.910 2.363.760 +129.850
Colendi 125.150 251.827 +126.677
Ahlatci 981.148 1.107.449 +126.301
Pusula 333.818 446.270 +112.452
Strateji 126.490 219.195 +92.705
Integral 245.010 320.510 +75.500
Unlu 2.953.277 3.021.285 +68.008
Alternatif 517.407 583.342 +65.935
Anadolu 784.208 849.264 +65.056
YFAS 24.468.049 24.516.213 +48.164
HSBC 3.617.669 3.647.051 +29.382
Acar 287.957 314.429 +26.472
Piramit 133.708 143.306 +9.598
NCM Investment 151.840 158.379 +6.539
TEB Yatirim 34.670.395 34.676.429 +6.034
InvestAZ 292.738 295.250 +2.512
Allbatross 27.278 29.278 +2.000
Papara 69 631 +562
Yatirimci Tazmin Merkezi 82.378 82.392 +14
Aktif Yatirim 105 115 +10
Isbankasi 463.853.754 463.853.757 +3
Neo Menkul 1.291 1.293 +2
Satan Firmalar - SISE
FirmaBaş.Bit.Fark
Bank Of America 26.902.575 13.247.483 -13.655.092
TEB 20.877.047 15.931.587 -4.945.460
Yatirim Fonlari 121.389.326 118.431.390 -2.957.936
Fark-Toplam 7.925.380 5.061.715 -2.863.665
Deutsche Bank (Yabanci) 10.117.423 9.365.220 -752.203
Citibank Yabanci 178.072.149 177.322.245 -749.904
Turkish 3.180.950 2.930.750 -250.200
Gedik 9.130.508 8.961.153 -169.355
Burgan 2.547.050 2.401.647 -145.403
BTCTurk 281.330 275.173 -6.157
Seker 6.351.134 6.347.654 -3.480
Bizim 737.593 734.592 -3.001
GCM 67.335 66.559 -776
Ikon Menkul 37.227 36.780 -447
Yapi Kredi Bankasi 54.771 54.741 -30