Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TRGYO - TRGYO
İstek: 15.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 15.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 251.573.365
Relatif volume: 2,11x
Süre: 3 ms
Not
TRGYO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 251.573.365 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 95,57 seviyesinden 94,00 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 2,11x (2,11x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 4.251.377 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Bank Of America (1.241.921 lot), Oyak (537.458 lot), Is Yatirim (292.211 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (2.593.157 lot), Emeklilik Fonlari (421.101 lot), Deutsche Bank (Yabanci) (207.710 lot).
İlk gün fiyatı: 95,57
Son gün fiyatı: 94,00
Son gün fiyatı: 94,00
Alan Firmalar - TRGYO
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bank Of America | 1.300.481 | 2.542.402 | +1.241.921 |
| Oyak | 13.187.313 | 13.724.771 | +537.458 |
| Is Yatirim | 116.911.805 | 117.204.016 | +292.211 |
| Midas | 3.191.145 | 3.425.001 | +233.856 |
| Yatirim Fonlari | 7.151.757 | 7.351.484 | +199.727 |
| Yapi Kredi | 3.467.685 | 3.626.357 | +158.672 |
| YFAS | 4.779.069 | 4.937.215 | +158.146 |
| Ak Yatirim | 2.497.802 | 2.594.902 | +97.100 |
| Vakif | 1.287.009 | 1.357.222 | +70.213 |
| Ziraat | 3.829.648 | 3.895.605 | +65.957 |
| Garanti | 6.311.624 | 6.368.365 | +56.741 |
| TEB | 13.262.345 | 13.296.615 | +34.270 |
| TEB Yatirim | 684.481 | 718.562 | +34.081 |
| Osmanli | 1.495.500 | 1.517.726 | +22.226 |
| HSBC | 140.836 | 156.041 | +15.205 |
| Deniz | 5.803.378 | 5.814.962 | +11.584 |
| Phillipcapital | 249.285 | 259.996 | +10.711 |
| Unlu | 295.292 | 305.824 | +10.532 |
| Fiba Yatirim | 31.927 | 41.756 | +9.829 |
| Ata | 441.222 | 449.841 | +8.619 |
| Kuveyt Turk | 83.848 | 91.920 | +8.072 |
| ING | 252.687 | 259.027 | +6.340 |
| BTCTurk | 8.756 | 12.763 | +4.007 |
| ICBC | 3.264.602 | 3.268.115 | +3.513 |
| Burgan | 152.795 | 155.953 | +3.158 |
| A1 Capital | 227.332 | 230.243 | +2.911 |
| Global | 39.439 | 41.353 | +1.914 |
| Halk | 1.102.715 | 1.104.340 | +1.625 |
| Integral | 16.402 | 17.594 | +1.192 |
| Marbas | 20.837 | 22.029 | +1.192 |
| Ahlatci | 750.801 | 751.853 | +1.052 |
| Ikon Menkul | 0 | 750 | +750 |
| Pusula | 12.359 | 13.055 | +696 |
| Seker | 49.572 | 50.111 | +539 |
| Tera | 591 | 1.092 | +501 |
| GCM | 9.860 | 10.066 | +206 |
| InvestAZ | 4.813 | 4.881 | +68 |
| NCM Investment | 295 | 354 | +59 |
| Turkish | 864 | 917 | +53 |
| Allbatross | 1.005 | 1.050 | +45 |
| Meksa | 5.117 | 5.125 | +8 |
| Destek | 25 | 31 | +6 |
Satan Firmalar - TRGYO
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Citibank Yabanci | 33.285.773 | 30.692.616 | -2.593.157 |
| Emeklilik Fonlari | 8.167.530 | 7.746.429 | -421.101 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 5.365.661 | 5.157.951 | -207.710 |
| Trive | 73.829 | 40.602 | -33.227 |
| Info | 1.331.360 | 1.303.922 | -27.438 |
| Bulls Yatirim | 409.036 | 397.194 | -11.842 |
| Tacirler | 322.971 | 315.108 | -7.863 |
| Alnus | 16.700 | 14.700 | -2.000 |
| QNB Invest | 7.297.140 | 7.295.520 | -1.620 |
| Gedik | 706.910 | 706.331 | -579 |
| Colendi | 357 | 13 | -344 |
| Neo Menkul | 166 | 113 | -53 |
| Acar | 8.279 | 8.249 | -30 |
| Alternatif | 19.392 | 19.390 | -2 |