BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TURSG - TURSG
İstek: 15.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 15.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 7.907.296.073 Relatif volume: 1,88x Süre: 2 ms
Not
TURSG hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 7.907.296.073 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 13,71 seviyesinden 13,07 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,88x (1,88x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 90.765.096 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (197.428.554 lot), Deutsche Bank (Yabanci) (83.230.589 lot), TEB (82.254.874 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Ziraat Bankasi (500.000.000 lot), Marbas (1.007.973 lot), InvestAZ (394.876 lot).
İlk gün fiyatı: 13,71
Son gün fiyatı: 13,07
Alan Firmalar - TURSG
FirmaBaş.Bit.Fark
Citibank Yabanci 387.036.914 584.465.468 +197.428.554
Deutsche Bank (Yabanci) 126.440.753 209.671.342 +83.230.589
TEB 64.515.664 146.770.538 +82.254.874
Emeklilik Fonlari 602.732.579 645.781.268 +43.048.689
Yatirim Fonlari 265.439.623 292.170.137 +26.730.514
Bank Of America 23.549.724 48.754.534 +25.204.810
Fark-Toplam 14.512.705 21.726.511 +7.213.806
Is Yatirim 61.682.677 68.188.996 +6.506.319
Deniz 17.419.120 23.886.029 +6.466.909
Info 2.351.107 6.115.846 +3.764.739
Yapi Kredi 39.288.082 41.681.046 +2.392.964
Midas 5.821.254 8.164.493 +2.343.239
Meksa 292.536 2.335.075 +2.042.539
Vakif 58.407.623 60.445.421 +2.037.798
Ziraat 62.736.796 64.744.685 +2.007.889
Unlu 675.211 2.303.932 +1.628.721
Ak Yatirim 22.728.135 24.342.082 +1.613.947
Tacirler 1.764.537 2.776.809 +1.012.272
Halk 26.377.883 27.197.353 +819.470
Garanti Bankasi 466 700.466 +700.000
YFAS 10.242.699 10.707.543 +464.844
A1 Capital 2.129.719 2.588.304 +458.585
Ata 2.738.219 3.162.936 +424.717
Global 3.179.817 3.491.086 +311.269
Alnus 450.462 701.619 +251.157
TEB Yatirim 10.509.364 10.747.507 +238.143
Phillipcapital 1.684.383 1.890.255 +205.872
Fiba Yatirim 566.425 745.497 +179.072
QNB Invest 14.814.691 14.949.779 +135.088
ICBC 413.789 528.068 +114.279
NCM Investment 171.449 271.502 +100.053
Oyak 6.848.977 6.940.798 +91.821
Gedik 4.100.171 4.158.294 +58.123
Yatirim Ortakliklari 95.000 145.000 +50.000
Bulls Yatirim 387.071 429.660 +42.589
Osmanli 5.844.265 5.878.730 +34.465
Pusula 152.877 170.679 +17.802
Trive 125.467 141.958 +16.491
Piramit 11.877 26.877 +15.000
BTCTurk 182.140 196.617 +14.477
Colendi 1.805 13.115 +11.310
Seker 1.181.544 1.191.579 +10.035
Turkish 722.154 727.169 +5.015
HSBC 1.629.000 1.633.804 +4.804
Acar 91.532 93.793 +2.261
Alternatif 496.756 498.366 +1.610
ING 1.001.601 1.003.020 +1.419
GCM 14.406 15.033 +627
Aktif Yatirim 10 50 +40
Neo Menkul 238 270 +32
Isbankasi 2.017.346 2.017.347 +1
Satan Firmalar - TURSG
FirmaBaş.Bit.Fark
Ziraat Bankasi 6.017.468.105 5.517.468.105 -500.000.000
Marbas 2.461.023 1.453.050 -1.007.973
InvestAZ 806.001 411.125 -394.876
Burgan 847.226 679.597 -167.629
Garanti 26.524.534 26.401.746 -122.788
Ahlatci 79.293 67.258 -12.035
Integral 120.665 117.776 -2.889
Bizim 45.586 44.647 -939
Tera 303.637 303.207 -430
Destek 8.568 8.500 -68
Anadolu 2.849.382 2.849.365 -17