Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
AYGAZ - AYGAZ
İstek: 14.05.2026 / 22.05.2026 | Veri: 14.05.2026 / 22.05.2026
Toplam lot: 98.568.816
Relatif volume: -
Süre: 3 ms
Not
AYGAZ hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 98.568.816 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 267,75 seviyesinden 250,00 seviyesine taşınmıştır. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Is Yatirim (58.338 lot), HSBC (34.297 lot), Ak Yatirim (32.014 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (115.635 lot), Yatirim Fonlari (54.108 lot), Bank Of America (30.761 lot).
İlk gün fiyatı: 267,75
Son gün fiyatı: 250,00
Son gün fiyatı: 250,00
Alan Firmalar - AYGAZ
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Is Yatirim | 2.469.721 | 2.528.059 | +58.338 |
| HSBC | 170.215 | 204.512 | +34.297 |
| Ak Yatirim | 2.237.808 | 2.269.822 | +32.014 |
| Emeklilik Fonlari | 12.007.421 | 12.038.642 | +31.221 |
| Burgan | 35.339 | 62.404 | +27.065 |
| Yapi Kredi | 6.184.710 | 6.201.499 | +16.789 |
| Ziraat | 460.691 | 474.305 | +13.614 |
| Oyak | 157.736 | 166.719 | +8.983 |
| Phillipcapital | 57.830 | 65.768 | +7.938 |
| Vakif | 395.573 | 402.864 | +7.291 |
| Trive | 4.523 | 11.384 | +6.861 |
| Fiba Yatirim | 8.128 | 13.914 | +5.786 |
| TEB Yatirim | 145.088 | 148.679 | +3.591 |
| Tacirler | 47.829 | 51.092 | +3.263 |
| Halk | 209.126 | 211.139 | +2.013 |
| QNB Invest | 212.732 | 214.169 | +1.437 |
| Osmanli | 47.316 | 48.614 | +1.298 |
| Ata | 65.553 | 66.645 | +1.092 |
| YFAS | 1.134.830 | 1.135.681 | +851 |
| A1 Capital | 8.119 | 8.836 | +717 |
| Seker | 15.952 | 16.404 | +452 |
| BTCTurk | 2.306 | 2.683 | +377 |
| Marbas | 5.341 | 5.699 | +358 |
| Ahlatci | 4.167 | 4.367 | +200 |
| Unlu | 64.321 | 64.403 | +82 |
| Meksa | 1.627 | 1.699 | +72 |
| Pusula | 967 | 1.014 | +47 |
| GCM | 62 | 85 | +23 |
| Alnus | 753 | 764 | +11 |
| Alternatif | 2.948 | 2.953 | +5 |
| Acar | 969 | 973 | +4 |
| Bulls Yatirim | 70.421 | 70.424 | +3 |
| InvestAZ | 820 | 822 | +2 |
| Turkish | 1.757 | 1.759 | +2 |
Satan Firmalar - AYGAZ
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Citibank Yabanci | 12.490.220 | 12.374.585 | -115.635 |
| Yatirim Fonlari | 5.089.582 | 5.035.474 | -54.108 |
| Bank Of America | 1.557.408 | 1.526.647 | -30.761 |
| Midas | 146.297 | 127.316 | -18.981 |
| Garanti | 1.019.417 | 1.001.729 | -17.688 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 3.080.361 | 3.066.526 | -13.835 |
| TEB | 48.018.121 | 48.007.825 | -10.296 |
| Deniz | 359.017 | 357.426 | -1.591 |
| Info | 41.377 | 40.450 | -927 |
| Global | 58.425 | 57.575 | -850 |
| Gedik | 104.115 | 103.494 | -621 |
| ICBC | 27.150 | 26.653 | -497 |
| Anadolu | 54.471 | 54.270 | -201 |
| ING | 25.054 | 24.973 | -81 |
| Tera | 26 | 1 | -25 |
| Isbankasi | 126 | 125 | -1 |